Campeonato Brasileiro de Boulder Juvenil 2018
Junior Masculino
30 de Junho – BBLOC Escalada | São Bento do Sapucaí – SP
| Atleta | Estado | Pontuação Festival | Final | T | B | tT | tB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Avelar | MG | 16,024 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Alex Mendes | MG | 16,627 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Arthur Schwark | SP | 12,289 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| André dos Santos | MG | 14,900 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Mateus Martins | RJ | 11,258 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Theo Soares | SP | 10,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinícius Simioni | PR | 9,810 | |||||
| Caio Pavanello | SP | 9,385 | |||||
| Luís Carlos | SP | 7,335 | |||||
| Luís Gustavo Costa | SP | 6,689 | |||||
| Diego Wistuba | PR | 6,547 | |||||
| Humberto De Sousa | RJ | 6,332 | |||||
| Bruno Henrique Silva | SP | 4,453 | |||||
| Rafael Camargo | SP | 4,409 |



