Campeonato Brasileiro de Boulder Juvenil 2018
30 de junho – BBloc | São Bento do Sapucaí – SP
Junior Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Pedro Avelar | MG |
Alex Mendes | MG |
Arthur Schwark | SP |
Junior Feminino
Atleta | Estado | Pontuação |
---|---|---|
Natasha Sarraceni | SP | 8,478 |
Giulia Ferrari Ulbrich | PR | 4,062 |
Juvenil A Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Samuel Carlos da Silva | SP |
Lucca Macedo Gama | PR |
Rodrigo Alves Ferreira | RJ |
Juvenil A Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Clara Viegas | MG |
Fernanda Simioni | PR |
Natália Rocha Palma | RS |
Juvenil B Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Mateus Rodrigues Bellotto | SP |
Pedro Henrique Namba de Araujo | GO |
Benjamin Sotero | SP |
Juvenil B Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
Hana Lisboa Benetti | RS |
Natália Soares | SP |
Infantil A Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
João Felipe Barbosa | RJ |
Luca de Castro Sannni | SP |
Felipe Pinto | BA |
Infantil A Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Mariana Hanggi Correia | PR |
Ana Julia Barbosa | RJ |
Amanda Criscuoli Tavares | RS |
Infantil B Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Gabriel Belinky Gridi Papp | SP |
Leo Yuji Amaral Kaizuka | SP |
Enzo Gimenes del Ciel | SP |
Infantil B Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Laura Farhat de Araújo Fraga Timo | MG |
Iasmin Alencar Milfont M Santos | DF |
Livia Schuler | SP |
Infantil C Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Raul de Morais Nedochetko | PR |
David Tagliacozzo Valle | SP |
Daniel Zanardo | SP |
Infantil C Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Manuela Magalhães Verardo | SP |
Brenda dos Santos Gallo | SP |
Nina Schuler | SP |
Infantil D Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Eizo Amaral Kaizuka | SP |
Thomas Silva | SP |
Akira Amaral Kaizuka | SP |
Infantil D Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Julia Izzo de Morais | SP |
Marie Nieto Garnier | SP |
Manuela Ihssen | SP |