Ranking 2016
Abaixo estão os rankings da temporada de 2016 nas modalidades Boulder e Dificuldade.
Ranking Boulder
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Via 1 | Via 2 |
---|---|
Deborah Albuquerque | RJ - (Pro) | Deborah Albuquerque | RJ - (Pro) |
Ana Júlia Barbosa | RJ - (Pro/Juv B) | Ana Júlia Barbosa | RJ - (Pro/Juv B) |
Patrícia Antunes | MG - (Pro) | Patrícia Antunes | MG - (Pro) |
Julia Brandão | SP - (Junior) | Julia Brandão | SP - (Junior) |
Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC - (Pro) | Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC - (Pro) |
Ariana Souza das Graças | MG - (Pro) | Ariana Souza das Graças | MG - (Pro) |
Iasmim de Queiroz Freitas | DF - (Pro/Juv A) | Iasmim de Queiroz Freitas | DF - (Pro/Juv A) |
Luisa Negrão | SP - (Pro/Juv A) | Luisa Negrão | SP - (Pro/Juv A) |
Laura Farhat de Araujo Fraga Timo | MG - (Pro/Juv C) | Laura Farhat de Araujo Fraga Timo | MG - (Pro/Juv C) |
Luiza Lopes De Castro Dinizio Dinizio | SP - (Pro/Juv A) | Luiza Lopes De Castro Dinizio Dinizio | SP - (Pro/Juv A) |
Clara Viegas | MG - (Pro/Junior) | Clara Viegas | MG - (Pro/Junior) |
Thais Makino Shiraiwa | SP - (Pro) | Thais Makino Shiraiwa | SP - (Pro) |
Lais Akamine | SP - (Pro) | Lais Akamine | SP - (Pro) |
Paloma Cardoso | SP - (Pro) | Paloma Cardoso | SP - (Pro) |
Rosita Belinky | SP - (Pro) | Rosita Belinky | SP - (Pro) |
Bianca Castro | RJ - (Pro) | Bianca Castro | RJ - (Pro) |
Mariana Hanggi | PR - (Pro/Juv B) | Mariana Hanggi | PR - (Pro/Juv B) |
Camila Flores | PR - (Pro) | Camila Flores | PR - (Pro) |
Amanda Criscuoli | RS - (Pro/Juv B) | Amanda Criscuoli | RS - (Pro/Juv B) |
Tab 2
Colocação | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Felipe Ho Foganholo | SP |
2 | Jean Ouriques | MG |
3 | Samuel Silva | SP |
4 | Jonas Leffeck | SC |
5 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP |
6 | Pedro Yukio Egg | PR |
7 | Rodrigo Alves | RJ |
8 | Renan Denardo | SP |
9 | Davi Carvalho Peres | MG |
10 | Pedro Avelar | MG |
11 | Thiago Figueiredo Vaz | GO |
12 | João Felipe Barbosa | RJ |
13 | Rodrigo Iasi Hanada | SP |
14 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR |
15 | Vitor Miyazaki | SP |
16 | Stefano Fiocca | SP |
17 | Caio Cesar | RJ |
18 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO |
19 | Mateus Martins | RJ |
20 | Felipe Ferreira Pinto | GO |
21 | João Matheus Coppelli Dupuis | RJ |
22 | André dos Santos | MG |
22 | Theo Negrão | SP |
24 | Rafael Camargo | SP |
25 | Luiz Felipe Goncalves | SP |
26 | Felipe Hamdar | PR |
26 | Willian Praniski | SP |
26 | Arthur Bernardo Cintra Coelho Teixeira | SP |
26 | André de Magalhães Gouvêa | SP |
30 | Luca Herrera Valentim | SP |
31 | Luiz Alexandre Sanda | SP |
32 | Fabio Muniz | SP |
33 | Saulo Barbosa Machado | SP |
34 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG |
Ranking Dificuldade
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Thais Makino | SP |
Bianca Castro | RJ |
Clara Viegas | MG |
Tab 2
Atleta | Estado | Resultado |
---|---|---|
Camila Dutra Valenzuela Toro | DF | 1T 1Z 5tT 1tZ |