Ranking 2016

Abaixo estão os rankings da temporada de 2016 nas modalidades Boulder e Dificuldade.

 


Ranking Boulder

 

  • Masculino
  • Feminino

Tab 1

Via 1Via 2
Deborah Albuquerque | RJ - (Pro)Deborah Albuquerque | RJ - (Pro)
Ana Júlia Barbosa | RJ - (Pro/Juv B)Ana Júlia Barbosa | RJ - (Pro/Juv B)
Patrícia Antunes | MG - (Pro)Patrícia Antunes | MG - (Pro)
Julia Brandão | SP - (Junior)Julia Brandão | SP - (Junior)
Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC - (Pro)Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC - (Pro)
Ariana Souza das Graças | MG - (Pro)Ariana Souza das Graças | MG - (Pro)
Iasmim de Queiroz Freitas | DF - (Pro/Juv A)Iasmim de Queiroz Freitas | DF - (Pro/Juv A)
Luisa Negrão | SP - (Pro/Juv A)Luisa Negrão | SP - (Pro/Juv A)
Laura Farhat de Araujo Fraga Timo | MG - (Pro/Juv C)Laura Farhat de Araujo Fraga Timo | MG - (Pro/Juv C)
Luiza Lopes De Castro Dinizio Dinizio | SP - (Pro/Juv A)Luiza Lopes De Castro Dinizio Dinizio | SP - (Pro/Juv A)
Clara Viegas | MG - (Pro/Junior)Clara Viegas | MG - (Pro/Junior)
Thais Makino Shiraiwa | SP - (Pro)Thais Makino Shiraiwa | SP - (Pro)
Lais Akamine | SP - (Pro)Lais Akamine | SP - (Pro)
Paloma Cardoso | SP - (Pro)Paloma Cardoso | SP - (Pro)
Rosita Belinky | SP - (Pro)Rosita Belinky | SP - (Pro)
Bianca Castro | RJ - (Pro)Bianca Castro | RJ - (Pro)
Mariana Hanggi | PR - (Pro/Juv B)Mariana Hanggi | PR - (Pro/Juv B)
Camila Flores | PR - (Pro)Camila Flores | PR - (Pro)
Amanda Criscuoli | RS - (Pro/Juv B)Amanda Criscuoli | RS - (Pro/Juv B)

Tab 2

ColocaçãoAtletaEstado
1Felipe Ho FoganholoSP
2Jean OuriquesMG
3Samuel SilvaSP
4Jonas LeffeckSC
5Mateus Rodrigues BellottoSP
6Pedro Yukio EggPR
7Rodrigo AlvesRJ
8Renan DenardoSP
9Davi Carvalho PeresMG
10Pedro AvelarMG
11Thiago Figueiredo VazGO
12João Felipe BarbosaRJ
13Rodrigo Iasi HanadaSP
14André Luiz Cequinel KunyioshiPR
15Vitor MiyazakiSP
16Stefano FioccaSP
17Caio CesarRJ
18Pedro Henrique Namba de AraujoGO
19Mateus MartinsRJ
20Felipe Ferreira PintoGO
21João Matheus Coppelli DupuisRJ
22André dos SantosMG
22Theo NegrãoSP
24Rafael CamargoSP
25Luiz Felipe GoncalvesSP
26Felipe HamdarPR
26Willian PraniskiSP
26Arthur Bernardo Cintra Coelho TeixeiraSP
26André de Magalhães GouvêaSP
30Luca Herrera ValentimSP
31Luiz Alexandre SandaSP
32Fabio MunizSP
33Saulo Barbosa MachadoSP
34Antônio Stein Cicarini NetoMG

 


Ranking Dificuldade

 

  • Masculino
  • Feminino

Tab 1

AtletaEstado
Thais MakinoSP
Bianca CastroRJ
Clara ViegasMG

Tab 2

AtletaEstadoResultado
Camila Dutra Valenzuela ToroDF1T 1Z 5tT 1tZ