Ranking Juvenil
O Ranking Nacional Juvenil de Escalada Esportiva, assim como o Ranking Adulto, é um ranking combinado, que leva em conta, para o ciclo 2021-2024, o novo modelo combinado: Boulder & Guiada. Ele é calculado levando em consideração o resultado do ano corrente nas etapas do Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva Juvenil e Copa Brasil.
- Eventos Válidos
- B1 – Copa Brasil 2023 – 1ª Etapa – Belo Horizonte
- B2 – Copa Brasil 2023 – 2ª Etapa – Brasília
- B3 – Copa Brasil 2023 -3ª Etapa – Porto Alegre
- B4- Copa Brasil 2023 – 4ª Etapa – Campinas
- B5 – Copa Brasil 2023 – 5ª Etapa – Curitiba
- B6 – Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil – Boulder
- G1 – Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil – Guiada
Ranking Boulder & Guiada
- Sub-20 Geral Masc
- Sub-20 Geral Fem
- Sub-20 Masc
- Sub-20 Fem
- Sub-18 Masc
- Sub-18 Fem
- Sub-16 Masc
- Sub-16 Fem
- Sub-14 Masc
- Sub-14 Fem
Sub-20 Geral Masc
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | João Felipe Barbosa | RJ | 40 | 0 | 0 | 26 | 0 | 163 | 200 | 363 |
2 | Luca Valentim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 163 | 237 |
3 | Felipe Pinto | GO | 51 | 47 | 51 | 47 | 55 | 110 | 110 | 220 |
4 | André Luiz Cequinel Kuniyoshi | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 81 | 131 | 212 |
5 | Gabriel Papp | SP | 20 | 40 | 47 | 27 | 40 | 131 | 52 | 183 |
6 | Eduardo Calixto | SP | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 102 | 74 | 176 |
7 | Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | 34 | 31 | 34 | 43 | 20 | 94 | 81 | 175 |
8 | Emmanuel Galina | DF | 43 | 37 | 40 | 34 | 0 | 68 | 102 | 170 |
9 | Theo Negrão | SP | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 62 | 94 | 156 |
10 | Francisco Barão | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 86 | 130 |
11 | Lucas Furtado | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 68 | 116 |
12 | Vinicius Murate | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 62 | 102 |
13 | Pietrro Zatta | PR | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 52 | 44 | 96 |
14 | Bruno Siegle | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 80 |
15 | Lucas Vidal | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 74 |
16 | João Vitor Silva Hasebe | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 74 |
17 | Pedro Guimarães | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 48 |
17 | Davi Stern | SP | 26 | 14 | 0 | 0 | 22 | 28 | 20 | 48 |
19 | Luiz Nicolino | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 46 |
20 | Pedro Simonato | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 44 |
21 | Henrique Croci | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 |
22 | Lucas Rodrigues | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 |
23 | Noah Meireles Zavicks | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 26 |
24 | Yudi Michels Uzumi | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
25 | Johny Gabriel | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Sub-20 Geral Fem
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | Mariana Hanggi | PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 163 | 363 |
2 | Amanda Criscuoli | RS | 51 | 55 | 51 | 43 | 80 | 163 | 110 | 273 |
3 | Giulia Solera Quigley | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 102 | 212 |
4 | Laura Timo | MG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 211 |
5 | Rachel Uezu | RJ | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 94 | 86 | 180 |
6 | Ana Luísa dos Santos Mantelli | SC | 8 | 0 | 18 | 6 | 0 | 102 | 68 | 170 |
7 | Ana Julia Barbosa | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 81 | 155 |
8 | Mel Brizante Goulart | MG | 0 | 0 | 25 | 16 | 30 | 68 | 74 | 142 |
9 | Lara Nobre | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 50 | 131 |
10 | Anelise Nascimento | SP | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 62 | 124 |
11 | Maria Eduarda de Melo Santos | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 108 |
12 | Ana Luiza Brinco | SP | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 94 | 108 |
13 | Danielle Lovato | RS | 10 | 18 | 20 | 10 | 30 | 56 | 50 | 106 |
Sub-20 Masc
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | João Felipe Barbosa | RJ | 40 | 0 | 0 | 26 | 0 | 200 | 200 | 400 |
2 | Luca Valentim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 163 | 273 |
3 | Felipe Pinto | GO | 51 | 47 | 51 | 47 | 55 | 163 | 110 | 273 |
4 | André Luiz Cequinel Kuniyoshi | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 131 | 131 | 262 |
5 | Theo Negrão | SP | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 102 | 102 | 204 |
6 | Francisco Barão | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 94 | 180 |
6 | Lucas Furtado | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 86 | 180 |
8 | Lucas Souza Vidal | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 74 | 155 |
9 | Vinicius Vetter | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 62 | 136 |
Sub-20 Fem
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | Maria Eduarda de Melo Santos | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 262 |
2 | Ana Luiza Brinco | SP | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 163 | 177 |
Sub-18 Masc
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | Eduardo Calixto | SP | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 131 | 200 | 331 |
2 | Gabriel Papp | SP | 20 | 40 | 47 | 27 | 40 | 163 | 131 | 294 |
3 | Vinicius Murate | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 163 | 265 |
4 | Bruno Omachi Siegle | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 94 | 110 | 204 |
5 | Pedro Guimarães Datnas | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 94 | 180 |
6 | Pedro Luis Landim Simonato | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 102 | 170 |
6 | Lucas de Sousa Rodrigues | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 81 | 155 |
8 | Noah Meireles Zavicks | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 74 | 155 |
9 | Johny Gabriel | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 124 |
10 | Bruno Wolff Sérgio | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 62 | 114 |
Sub-18 Fem
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | Mariana Hanggi | PR | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 400 |
2 | Amanda Criscuoli | RS | 51 | 55 | 51 | 43 | 80 | 163 | 131 | 294 |
3 | Laura Timo | MG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 243 |
4 | Ana Julia Barbosa | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 220 |
Sub-16 Masc
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | Emmanuel Galina | DF | 43 | 37 | 40 | 34 | 0 | 163 | 200 | 363 |
1 | Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | 34 | 31 | 34 | 43 | 20 | 200 | 163 | 363 |
3 | Pietrro Zatta | PR | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 110 | 131 | 241 |
4 | João Vitor Silva Hasebe | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 86 | 217 |
5 | Luiz Nicolino | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 110 | 204 |
6 | Davi Stern | SP | 26 | 14 | 0 | 0 | 22 | 102 | 94 | 196 |
6 | Henrique Croci | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 102 | 188 |
8 | Yudi Michels Uzumi | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 81 | 155 |
9 | Lucas Siegle | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 136 |
10 | Levih de Moraes | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 74 | 133 |
11 | Lorenzo Alves | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 56 | 115 |
12 | André Glycerio | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 62 | 110 |
Sub-16 Fem
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | G1 | Total |
1 | Giulia Solera Quigley | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |
2 | Rachel Uezu | RJ | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 131 | 163 | 294 |
3 | Ana Luísa dos Santos Mantelli | SC | 8 | 0 | 18 | 6 | 0 | 163 | 110 | 273 |
4 | Mel Brizante Goulart | MG | 0 | 0 | 25 | 16 | 30 | 102 | 131 | 233 |
5 | Lara Nobre | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90 | 200 |
6 | Anelise Nascimento | SP | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 | 102 | 196 |
7 | Danielle Lovato | RS | 10 | 18 | 20 | 10 | 30 | 86 | 90 | 176 |
Sub-14 Masc
# | Atleta | Estado | B6 | G1 | Total |
1 | Pedro Demarchi Damasceno | SP | 163 | 163 | 326 |
2 | Raul de Morais Nedochetko | PR | 200 | 110 | 310 |
3 | Kalleo Souza Rasera | DF | 102 | 200 | 302 |
4 | Lucas Wolff Sérgio | SP | 94 | 131 | 225 |
5 | Miguel Henrique Correa de Abreu | SP | 110 | 102 | 212 |
6 | Noah Christen | SC | 86 | 81 | 167 |
7 | João Teixeira Souza Neto | SP | 81 | 74 | 155 |
8 | Caio Ramalho Franceschini | SP | 62 | 86 | 148 |
9 | Pedro Guilherme Nunes | SP | 52 | 94 | 146 |
10 | Filipe Caterlucio | SP | 48 | 68 | 116 |
Sub-14 Fem
# | Atleta | Estado | B6 | G1 | Total |
1 | Julia Uezu | RJ | 131 | 200 | 331 |
2 | Julia Izzo de Morais | SP | 163 | 163 | 326 |
3 | BIanca Ianarelli | SC | 200 | 102 | 302 |
4 | Lara Andrade Pavanello | SP | 110 | 110 | 220 |
5 | Milena Felix Martins | DF | 102 | 86 | 188 |
6 | Maitê Lucas Valle | SP | 86 | 94 | 180 |
7 | Bruna Scarchetti de Melo | PR | 81 | 81 | 162 |
8 | Isabelle Caroline Hermann | SC | 74 | 74 | 148 |