Ranking Amador
O Ranking Nacional Amador de Escalada Esportiva é calculado levando em consideração o resultado do ano corrente nas etapas do Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva na categoria Amador (Iniciante).
Ranking Boulder
Masculino
Atleta | UF |
Rafael Camargo | SP |
Pedro Henrique Namba de Araujo | GO |
Thiago Figueiredo Vaz | GO |
Lucca Macedo Gama Da Silva | PR |
Luís Felipe Ota | SP |
Caio Cesar | RJ |
Ruan Bastos Borges | DF |
Yan Kita | SP |
Rodrigo Alves | RJ |
Vinicius Simioni | PR |
Rômulo Câmara Trevisan | PR |
Giuseppe Pasqualato Neto | PR |
Artur Bazzo | SC |
Gabriel Novaes | MS |
Heitor Soares Mattosinho | SP |
Theo Negrão | SP |
João Felipe Barbosa | RJ |
Patrick Alexander De Simone | SP |
Theo Soares | SP |
Wellington Lucas Moura | SP |
João Henrique Araújo | SP |
Gabriel Bontorin | PR |
Antonio Brandão da Silva Neto | MS |
Vicente Vianna | SP |
Anthony Alcova de Alcantara | MS |
Gustavo Lagôa | SP |
Diogo Janussi Suzan | SP |
Guilherme Kenji Miyaoka | MS |
Estevão Pauli | SC |
Lucas Muniz | SP |
Caio Cipolatti | SP |
Alexandre Sardinha | SP |
Lucca Sannini | SP |
THOMAS LIZA | SP |
Artur Lotito | SP |
Dan Soares | SP |
Feminino
Atleta | UF |
Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
Ana Carolina Gumurski | SC |
Natasha Sarraceni | SP |
Jéssica Kilesse | SP |
Tamires Lourenço | SP |
Maria Eduarda Santos | SP |
Thais Castro Rezende Rebello da Silva | SP |
Jaqueline Pisa Stefanelli | SP |
Luisa Negrão | SP |
Victoria Teixeira Ramos | SP |
Julia Palmeira | SP |
Ana Júlia Barbosa | RJ |
FABIOLA MENDES | MS |
Sophia Brasão Prata | SP |
Julia Barbosa Rosas | SP |
Natalia Cordeiro | SP |
Marcella Kopp | PR |
Ranking Dificuldade
Masculino
Atleta | UF |
David Henrique | SP |
Benjamin Sotero | SP |
Artur Sponchiado | SP |
Paulo Hino | SP |
Frank Fukunari | SP |
Caio Cesar | RJ |
Rodrigo Alves | RJ |
Marcelo Pinheiro | SP |
Alberto Bueno Júnior | SP |
Thiago Mangialardo de Souza | SP |
Rodrigo Beiro Dias | SP |
Arthur Bernardo Cintra Coelho Teixeira | SP |
Artur Bazzo | SC |
Heitor Soares Mattosinho | SP |
Luiz Alexandre Sanda | SP |
João Felipe Barbosa | RJ |
Alexandre Pinto loureiro | SP |
Goro Shiraiwa | SP |
Ronaldo Simões Nascimento Júnior | RJ |
Vicente Vianna | SP |
Rafael Camargo | SP |
Luca de Castro Sannini | SP |
Caio Cipolatti | SP |
Gabriel Papp | SP |
Feminino
Atleta | UF |
Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC |
Julia Brandão Rodrigues | SP |
Maria Cecília Cruz de Araujo | SP |
Natasha Sarraceni | SP |
Rosita Belinky | SP |
Tamires Lourenço | SP |
Marcella Kopp | PR |
Agata de Queiroz Freitas | DF |
Patrícia Kiomi Kono | SP |
Ana Júlia Barbosa | RJ |