Ranking 2017
Abaixo estão os rankings da temporada de 2017 nas modalidades Boulder e Dificuldade e Combinado.
Ranking Boulder
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Mariana Hanggi | PR |
Amanda Criscuoli | RS |
Tab 2
Atleta | Estado |
---|---|
Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
Luisa Negrão | SP |
Ranking Dificuldade
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Gabriel Papp | SP |
Tab 2
Colocação | Atleta | Estado | Final | Pequena Final | 1/2 Final | 1/4 Final | 1/8 Final | Qualficatórias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Leffeck (Pro) | SC | 9.33 | 9.52 | 9.84 | 9.78 | 9.24 | |
2 | Theo Negrão (Pro/Juv A) | SP | 10.39 | 9.94 | 10.69 | 10.75 | 12.16 | |
3 | Pedro Avelar (Pro) | MG | 9.73 | 10.05 | 10.74 | 10.43 | 10.11 | |
4 | Felipe Hamdar (Pro/Junior) | PR | 10.13 | 10.17 | 10.64 | 9.80 | 9.34 | |
5 | Samuel Silva (Pro/Junior) | SP | 10.57 | 9.19 | 9.20 | |||
6 | Mateus Rodrigues Bellotto (Pro/Juv A) | SP | 11.08 | 9.81 | 8.45 | |||
7 | Felipe Ho Foganholo (Pro) | SP | NA | 7.02 | 6.69 | |||
7 | Rodrigo Alves (Pro/Junior) | RJ | QUEIMOU | 9.51 | 9.70 | |||
9 | Pedro Henrique Namba de Araujo (Pro/Juv A) | GO | 10.05 | 10.20 | ||||
10 | Renan Denardo (Pro) | SP | 10.45 | 10.59 | ||||
11 | Rodrigo Iasi Hanada (Pro/Junior) | SP | 11.25 | 11.91 | ||||
12 | Pedro Yukio Egg (Pro/Junior) | PR | 11.51 | 8.02 | ||||
13 | Davi Carvalho Peres (Pro) | MG | 11.92 | 11.13 | ||||
14 | Felipe Ferreira pinto (Pro/Juv B) | GO | 12.09 | 10.06 | ||||
15 | João Felipe Barbosa (Pro/Juv B) | RJ | 12.73 | 12.27 | ||||
16 | Thiago Figueiredo Vaz (Pro/Juv A) | GO | 14.92 | 11.55 | ||||
17 | André Luiz Cequinel Kunyioshi (Pro/Juv A) | PR | 12.32 | |||||
18 | Mateus Martins (Pro) | RJ | 12.96 | |||||
19 | Caio Cesar (Pro) | RJ | 15.78 |
Ranking Combinado
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Laura Timo | MG |
Yasmin de Sousa Miranda | RJ |
Tab 2
Atleta | Estado |
---|---|
João Felipe Barbosa | RJ |
Felipe Ferreira Pinto | GO |
Antônio Stein Cicarini Neto | MG |