2018
Abaixo se encontram os Rankings Nacionais de Escalada Esportiva na categoria Amador (Iniciante) do ano de 2018, nas modalidades Boulder e Dificuldade.
Ranking Boulder
Masculino
Atleta | UF | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Total |
Samuel Carlos Da Silva | SP | 100 | 80 | 180 |
Renan Denardo | SP | 31 | 100 | 131 |
Lucca Macedo Gama Da Silva | PR | 80 | 0 | 80 |
Vitor Barbosa | MG | 0 | 65 | 65 |
Matthew Kligerman | SP | 65 | 0 | 65 |
André Dos Santos | MG | 0 | 55 | 55 |
Pedro Paese | RS | 55 | 0 | 55 |
Mateus Ayres Maia | MG | 0 | 51 | 51 |
Zico Nery | RS | 51 | 0 | 51 |
Lucca Vilaça Machado Veloso | MG | 0 | 47 | 47 |
Ian Muñoz | SP | 47 | 0 | 47 |
Mateus Rodrigues Bellotto | SP | 0 | 43 | 43 |
Frank Fukunari | SP | 43 | 0 | 43 |
Arthur Magalhães De Andrade | MG | 0 | 40 | 40 |
Arthur Schwark | SP | 40 | 0 | 40 |
Rodrigo Hanada | SP | 0 | 37 | 37 |
Eric Pereira Weber | RS | 37 | 0 | 37 |
Lucas Deotti | MG | 0 | 35 | 35 |
André Alves | MG | 35 | 0 | 35 |
Pedro Henrique Santos Oliveira | MG | 0 | 31 | 31 |
Vinicius Simioni | PR | 6 | 24 | 30 |
Guilherme Gouvêa | SP | 0 | 28 | 28 |
Pedro Shin | SP | 28 | 0 | 28 |
Alberto Bueno Júnior | SP | 1 | 26 | 27 |
Guilherme Moraes | SP | 26 | 0 | 26 |
João Henrique De Araújo | SP | 24 | 0 | 24 |
João Pedro De Souza | MG | 0 | 22 | 22 |
Antonio Brandão Da Silva Neto | MS | 22 | 0 | 22 |
Bruno Camargo Adami | SP | 0 | 20 | 20 |
Flavio Torreglosa | SP | 20 | 0 | 20 |
Vitor Tibo | MG | 0 | 18 | 18 |
Caio Pavanello | SP | 18 | 0 | 18 |
Jorge Solitrenick Kremer | SP | 0 | 16 | 16 |
Rolando Naves | DF | 16 | 0 | 16 |
Artur Bazzo Candido | SC | 0 | 14 | 14 |
Felipe Barbosa | RJ | 14 | 0 | 14 |
Igor Maldonado | MG | 0 | 12 | 12 |
Benjamin Sotero | SP | 12 | 0 | 12 |
João Augusto Ribas | PR | 0 | 10 | 10 |
Alexandre Luiz Citon | PR | 10 | 0 | 10 |
Vitor Santos | MG | 0 | 9 | 9 |
Bruno Camargo | SP | 9 | 0 | 9 |
Felipe Diligenti | RS | 0 | 8 | 8 |
João Ricardo Zacarquim Siqueira | PR | 8 | 0 | 8 |
Lucas Pacheco Teles De Carvalho | MG | 0 | 7 | 7 |
Hayã Samadhi | SP | 7 | 0 | 7 |
Felipe Hamdar | PR | 0 | 6 | 6 |
Rafael Tello | MG | 0 | 5 | 5 |
Aron Oliveira Silva | RJ | 5 | 0 | 5 |
Heitor Soares Mattosinnho | SP | 0 | 4 | 4 |
Rodrigo Iasi Hanada | SP | 4 | 0 | 4 |
João Pedro Amaral | MG | 0 | 3 | 3 |
Nicolas Torres | SP | 3 | 0 | 3 |
Maurício Ferreira Guimarães | MG | 0 | 2 | 2 |
Victor Kim | SP | 2 | 0 | 2 |
Fernando Henrique Machado Costa | MG | 0 | 1 | 1 |
Feminino
Atleta | UF | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Total |
Maria Cecília Cruz | SP | 100 | 100 | 200 |
Mariana Hanggi Correia | PR | 80 | 65 | 145 |
Iasmim De Queiroz Freitas | DF | 51 | 55 | 106 |
Natasha Sarraceni | SP | 37 | 47 | 84 |
Camila Reis Faria De Morais | MG | 0 | 80 | 80 |
Bibiana Bitencourt | RS | 65 | 0 | 65 |
Daniele Tellini Mello Tellini | SP | 55 | 0 | 55 |
Laura Farhat De Araújo Fraga Timo | MG | 0 | 51 | 51 |
Natália Soares | SP | 47 | 0 | 47 |
Renata Vergara | MG | 0 | 43 | 43 |
Bárbara Lima | SP | 43 | 0 | 43 |
Tatiana Lobato Brandão | MG | 0 | 40 | 40 |
Debora Hashiguchi | SP | 40 | 0 | 40 |
Juliane Scarpelli Brandão | MG | 0 | 37 | 37 |
Janaina Depianti | ES | 0 | 35 | 35 |
Maria Eduarda Santos | SP | 35 | 0 | 35 |
Flora Itabirano Gomide Sevilha | MG | 0 | 31 | 31 |
Grazi Vieira | RJ | 31 | 0 | 31 |
Cristiane Guerra Felipe | MG | 0 | 28 | 28 |
Keyla Sone | SP | 28 | 0 | 28 |
Laura Valverde | MG | 0 | 26 | 26 |
Paloma Negrelli Da Xadinha | SP | 26 | 0 | 26 |
Nívea Gonçalves | MG | 0 | 24 | 24 |
Julia Rosas | SP | 24 | 0 | 24 |
Giulia Bossaglia | MG | 0 | 22 | 22 |
Fabiola Mendes | MS | 22 | 0 | 22 |
Bonnie Romano Zaire | MG | 0 | 20 | 20 |
Ana Paula Yamada | MS | 20 | 0 | 20 |
Marcela Mayrink | MG | 0 | 18 | 18 |
Cecília Ezpeleta | MG | 0 | 14 | 14 |
Erika Aparecida Pretes | MG | 0 | 12 | 12 |
Ranking Dificuldade
Masculino
Atleta | UF |
Renan Denardo | SP |
Pedro Yukio Egg | PR |
André Alves dos Santos | MG |
Pedro Henrique Namba | GO |
Vinicius Simioni | PR |
João Henrique Araújo | SP |
Artur Bazzo | SC |
João Ricardo Zacarquim | PR |
Felipe Hamdar | PR |
Gabriel Bontorin | PR |
François Muleka | SP |
Acácio Biu | PR |
Yago Lima | MG |
Diego Kienen Wistuba | PR |
Luca Sannini | SP |
Filipe Zanetta | SP |
Hélio Cesar Becker | SC |
Feminino
Atleta | UF |
Natália Soares | SP |
Ana Maria Moraes | PR |
Tamires Lourenço | SP |
Natasha Sarraceni | SP |
Nayara Marinho | DF |
Marilia Rodrigues de Sousa | DF |