Campeonato Brasileiro de Boulder 2017
25 de Novembro – Rokaz | Belo Horizonte -MG
Pro Masculino
Atleta | UF | Pontos |
---|---|---|
Jean Lages Ouriques | MG | 2 |
Felipe Ho Foganholo | SP | 7 |
André Maeoka | SP | 9 |
Pedro Avelar | MG | 14 |
Juan Lages Ouriques | MG | 20 |
Jonas Leffeck | SC | 36 |
Melquior Saviotti | MG | 40 |
Eduardo Geovane Carvalho da Silva | SC | 52 |
Alex Mendes | MG | 81 |
Vitor Fujita Miyazaki | SP | 96 |
Rafael Pimenta | MG | 100 |
Victor Hiago | SP | 121 |
Lucas Pineli Trotta | MG | 156 |
Pro Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Felipe Ho Foganholo | SP |
Cesar Grosso | SP |
Jean Ouriques | MG |
André Maeoka | SP |
Juan Lages Ouriques | MG |
Melquior Saviotti | MG |
Jonas Leffeck | SC |
Pedro Avelar | MG |
Vitor Fujita Miyazaki | SP |
Alex Mendes | MG |
Rafael Pimenta Dávila | MG |
Eric Teles Leite | RJ |
Bruno Milani | RS |
Lucas Pineli Trotta | MG |
Eduardo Geovane Carvalho da Silva | SC |
Robson Serra | SP |
Amador Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Felipe Camargo | SP |
Felipe Ho | SP |
André Maeoka | SP |
Fred Botton | SP |
Alexandre Rajagopalan | SP |
Pedro Campos | SP |
Matheus Buschle | PR |
Melquior Saviotti | MG |
Arthur Gáspari | SP |
Jonas Leffeck | SC |
Octávio Bernardes | SP |
João Ricardo Gonçalves | SP |
Vitor Miyazaki | SP |
Lucas Trotta | MG |
Lucas Lima | MG |
Pedro Cyrino | RJ |
Michel Ferreira | SP |
Davi Peres | MG |
Lucas Rocha | SP |
Ian Padilha | PR |
Eleandro Pauli | SC |
Robson Serra Silva | SP |
Alexandre Tanhoffer | PR |
Amador Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Felipe Camargo | SP |
Pedro Raphael | DF |
Rafael Passos | DF |
Jonas Leffeck | SC |
Guilherme César | GO |
Gustavo Fontes | MG |
Felipe Ho | SP |
Alexandre Rajagapolan | SP |
Rodrigo César | DF |
Frederico Gonçalves | MG |
Yan Kalapothakis | MG |
Matheus Buschle | MG |
Beto Ferragut | DF |
Ian Padilha | PR |
Melquior Saviotti | MG |
Fernando Lucas | MG |
Rafael Gomes | GO |
João Ricardo Gonçalves | SP |
Arthur Gáspari | SP |
Pedro Campos | SP |
Rafael Pimenta Dávila | MG |
Vitor Miyazaki | SP |
Eleandro Pauli | SC |
Lucas Groenner | MG |
Alex Mendes | MG |
Emanuel Siqueira | MG |
Ikan Maia | CE |
Bruno Brunello | DF |
Octávio Bernardes | SP |