Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2017
Amador Masculino
25 de Novembro – Rokaz | Belo Horizonte -MG
| Atleta | Estado | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 | Total | Final | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteus Hamade | MG | 25 | 33 | 28.72 | 34 | ||
| Mateus Ayres Maia | MG | 25 | 33 | 28.72 | 34 | ||
| Samuel Carlos | SP | 25 | 32.5 | 28.50 | 31 | ||
| Ricardo Couto | MG | 25 | 32.5 | 28.50 | 26.5 | ||
| Rolando Naves Neto | DF | 25 | 30.5 | 27.61 | 23.5 | ||
| Romulo Pedrosa de Silva | MG | 25 | 28.5 | 26.69 | 19.5 | ||
| Lucas Groenner | MG | 25 | 28 | 26.46 | 19 | ||
| Caio César Silva | RJ | 25 | 28 | 26.46 | 19 | ||
| Flávio Avellar | MG | 25 | 27.5 | 26.22 | |||
| Diego Tavares da Silva | MG | 25 | 27 | 25.98 | |||
| Matteo Maffizzoli | RJ | 25 | 24.5 | 24.75 | |||
| Luiz Alexandre Sanda | SP | 25 | 24 | 24.49 | |||
| Renato Defeo | MG | 25 | 23.5 | 24.24 | |||
| André Alves | MG | 25 | 23 | 23.98 | |||
| Igor Moreira Thomaz | MG | 25 | 22 | 23.45 | |||
| Vital Rocha | MG | 25 | 21.5 | 23.18 | |||
| Alberto Bueno Júnior | SP | 25 | 21.5 | 23.18 | |||
| Ed Bergsteiger | MG | 25 | 21.5 | 23.18 | |||
| Haroldo Oliveira Diniz | MG | 25 | 21.5 | 23.18 | |||
| Rodrigo Alvez | RJ | 8 | 21.5 | 13.11 | |||
| Fernando Gonçalves Campos | MG | 9 | 5 | 6.71 | |||
| Thulio Meireles | MG | 9 | 3 | 5.20 |



