Campeonato Brasileiro de Boulder 2016
16 de Abril – Campo Base | Curitiba – PR
Pro Masculino
Atleta | Estado | Boulder | Dificuldade | Velocidade | Score Combinado |
---|---|---|---|---|---|
Lucca Macedo | PR | 2 | 2 | 1 | 4 |
Samuel Carlos | SP | 1 | 3 | 3 | 9 |
Rodrigo Hanada | SP | 5 | 1 | 4 | 20 |
Felipe Hamdar | PR | 4 | 5 | 2 | 40 |
Richard Schwark | SP | 3 | 4 | 5 | 60 |
Pro Feminino
Atleta | Estado | Boulder | Dificuldade | Velocidade | Score Combinado |
---|---|---|---|---|---|
Mateus Bellotto | SP | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pedro Henrique Namba | GO | 2 | 2 | 1 | 4 |
Amador Masculino
Atleta | Estado |
---|---|
Pedro Avelar | MG |
Alex Mendes | MG |
Arthur Schwark | SP |
André dos Santos | MG |
Mateus Martins | RJ |
Theo Soares | SP |
Vinícius Simioni | PR |
Caio Pavanello | SP |
Luís Carlos | SP |
Luís Gustavo Costa | SP |
Diego Wistuba | PR |
Humberto De Sousa | RJ |
Bruno Henrique Silva | SP |
Rafael Camargo | SP |
Amador Feminino
Atleta | Estado |
---|---|
Samuel Carlos da Silva | SP |
Lucca Macedo Gama | PR |
Rodrigo Alves Ferreira | RJ |
Richard Schwark | SP |
Felipe Hamdar | PR |
Rodrigo Hanada | SP |
Ruan Bastos | DF |
Paulo Henrique Venancio | SP |
Kevin Alexandre Albuquerque | RS |