Pro Masculino
Campeonato Brasileiro de Boulder 2016
Pro Masculino
16 de Abril – Campo Base | Curitiba – PR
| Atleta | Estado | Final | T | tT | B | tB | Quali | T | tT | B | tB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Ouriques | MG | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| Felipe Ho | SP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | ||
| Pedro F Nicoloso | RS | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
| Jonas Leffeck | SC | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||
| Bruno Milani | RS | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| Ian Padilha | PR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
| Thiago Veloso | SC | 0 | 0 | 4 | 11 | ||||||
| Guilherme Garcia Mortean | PR | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| Carlos Augusto Gouveia | PR | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||
| Sedimar Moreira | SP | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| Lucas Trotta | MG | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Rafael Furtado | SP | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| Fernando L Oliveira | GO | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| Gabriel Mariutti | SP | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| Nicolas Chang | SP | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Eleandro Pauli | SC | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Marcos Lucca | MG | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| Leonel Azevedo Bastos | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Alexandre Tanhofer | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Guilherme M Gouvêa | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Matheus Veloso | SC | 0 | 0 | 0 | 0 |



