Campeonato Brasileiro de Escalada 2021
08 a 14 de Outubro | Curitiba – PR
Guiada Principal Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Felipe Ho Foganholo | SP |
| Pedro Avelar | MG |
| Samuel Silva | SP |
Guiada Principal Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Bianca Castro | RJ |
| Mariana Hanggi | PR |
| Patrícia Antunes | MG |
Guiada Militar
| Pos | Atleta | Via 1 |
|---|---|---|
| 1 | Derek Brignol | RS |
| 2 | Rafael Fiorillo | SP |
| 2 | Daniel Santana | DF |
| 4 | Emerson Bonvim | PR |
Paraescalada RP3 Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Marina Dias | SP |
Paraescalada RP3 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Luiz Claudio Flamínio | MG |
Paraescalada AL2 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Gustavo Henrique Santos | PR |
Velocidade Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Felipe Ho Foganholo | SP |
| Lucca Macedo Gama | PR |
| Pedro Yukio Egg | PR |
Velocidade Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Bianca Castro | RJ |
| Camila Flores | PR |
| Julia Brandão | SP |
Velocidade Junior Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Julia Brandão | SP |
| Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
Boulder Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Felipe Ho Foganholo | SP |
| Rodrigo Iasi Hanada | SP |
| Pedro Avelar | MG |
Boulder Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Laura Timo | MG |
| Clara Viegas | MG |
| Luana Riscado | RJ |
Boulder Militar
| Pos | Atleta | Via 1 |
|---|---|---|
| 1 | Elizeu Lucas Savaget Borges | SC |
| 1 | Matheus Gustavo Borges | AM |
| 2 | Daniel Talyuli Vieira Burlamaqui | AM |
| 3 | Derek Brignol | RS |
Paraescalada Boulder RP3 Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Marina Dias | SP |
Paraescalada Boulder RP3 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Luiz Claudio Flamínio | MG |
Paraescalada Boulder AL2 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Gustavo Henrique Santos | PR |



