Boulder Militar

Campeonato Brasileiro de Escalada 2021

Boulder Militar

08 a 14 de Outubro | Curitiba – PR

PosAtletaEstadoScore
1Elizeu Lucas Savaget BorgesSCT4 Z4 tT7 tZ4
1Matheus Gustavo BorgesAMT4 Z4 tT7 tZ4
3Daniel Talyuli Vieira BurlamaquiAMT4 Z4 tT8 tZ5
4Derek BrignolRST3 Z4 tT3 tZ4
5Gabriel CollaresRJT3 Z4 tT4 tZ4
5Emanuel dos Santos CostaMGT3 Z4 tT4 tZ4
7Jhonatan CarvalhoPRT3 Z4 tT4 tZ5
8Marco Antônio Teixeira RasgaRJT3 Z4 tT5 tZ6
9Helton Lima de SouzaRJT3 Z4 tT13 tZ4
10Daniel SantanaDFT3 Z3 tT5 tZ3
11Elias TagliatiSPT2 Z4 tT2 tZ6
12Pedro EvangelistaPRT2 Z4 tT2 tZ9
13Alessandro Luiz da Silva SantosMGT2 Z4 tT3 tZ4
14Jonathan JacksonMGT2 Z4 tT3 tZ6
15Caio BotezeliSPT2 Z4 tT3 tZ9
16Daniel da Silva RodriguesSPT2 Z4 tT3 tZ10
17Paulo Henrique CanárioRJT2 Z4 tT4 tZ6
18Venício de Jesus MoreiraGOT2 Z4 tT5 tZ9
19Kevin VieiraMGT2 Z4 tT5 tZ11
20Emerson BonvimPRT2 Z3 tT2 tZ4
21Samuel AlanRJT2 Z3 tT3 tZ4
22Guilherme Sene GuedesMGT2 Z3 tT4 tZ4
23Matheus Alves Rodrigues GonçalvesMGT1 Z4 tT1 tZ5
23Lucas RodriguesMGT1 Z4 tT1 tZ5
25Gabriel OliveiraRJT1 Z4 tT1 tZ6
26Loislan SantosMGT1 Z4 tT3 tZ10
27Victor KogaSPT1 Z3 tT1 tZ4
27Gabriel LucasMGT1 Z3 tT1 tZ4
29Paulo Victor Oliveira de AraújoMGT1 Z3 tT2 tZ9
30Leonardo Henrique Lima Rezende AlmeidaMGT1 Z3 tT4 tZ7
31Carlos GusmãoMGT0 Z4 tT0 tZ22
32Fernando Antônio SouzaMGT0 Z3 tT0 tZ7
33Thales Augusto BernardoMGT0 Z2 tT0 tZ4
34Michelle Caldas TagliatiSPT0 Z1 tT0 tZ1