Campeonato Brasileiro de Escalada 2021
08 a 14 de Outubro | Curitiba – PR
Guiada Principal Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Felipe Ho Foganholo | SP |
2 | Pedro Avelar | MG |
3 | Samuel Silva | SP |
Guiada Principal Feminino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Bianca Castro | RJ |
2 | Mariana Hanggi | PR |
3 | Patrícia Antunes | MG |
Guiada Militar
Pos | Atleta | Via 1 |
---|---|---|
1 | Derek Brignol | RS |
2 | Rafael Fiorillo | SP |
2 | Daniel Santana | DF |
4 | Emerson Bonvim | PR |
Paraescalada RP3 Feminino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Marina Dias | SP |
Paraescalada RP3 Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Luiz Claudio Flamínio | MG |
Paraescalada AL2 Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Gustavo Henrique Santos | PR |
Velocidade Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Felipe Ho Foganholo | SP |
2 | Lucca Macedo Gama | PR |
3 | Pedro Yukio Egg | PR |
Velocidade Feminino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Bianca Castro | RJ |
2 | Camila Flores | PR |
3 | Julia Brandão | SP |
Velocidade Junior Feminino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Julia Brandão | SP |
2 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
Boulder Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Felipe Ho Foganholo | SP |
2 | Rodrigo Iasi Hanada | SP |
3 | Pedro Avelar | MG |
Boulder Feminino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Laura Timo | MG |
2 | Clara Viegas | MG |
3 | Luana Riscado | RJ |
Boulder Militar
Pos | Atleta | Via 1 |
---|---|---|
1 | Elizeu Lucas Savaget Borges | SC |
1 | Matheus Gustavo Borges | AM |
2 | Daniel Talyuli Vieira Burlamaqui | AM |
3 | Derek Brignol | RS |
Paraescalada Boulder RP3 Feminino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Marina Dias | SP |
Paraescalada Boulder RP3 Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Luiz Claudio Flamínio | MG |
Paraescalada Boulder AL2 Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Gustavo Henrique Santos | PR |