Rankings 2020
O Ranking Nacional de Escalada Esportiva, é um ranking combinado, que leva em conta as 3 modalidades oficiais: Boulder, Dificuldade e Velocidade; e é calculado levando em consideração o resultado do ano corrente nas etapas do Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva. Paralelo a esse Ranking é calculado também o Ranking de cada modalidade individual.
Ranking Combinado
Masculino
Atleta | UF | Pontos |
Felipe Ho Foganholo | SP | 7.5 |
Jonas Leffeck | SC | 36 |
Pedro Avelar | MG | 60 |
Samuel Silva | SP | 105 |
Mateus Rodrigues Bellotto | SP | 240 |
Rodrigo Iasi Hanada | SP | 429 |
Davi Carvalho Peres | MG | 468 |
Pedro Yukio Egg | PR | 792 |
Rodrigo Alves | RJ | 840 |
Renan Denardo | SP | 960 |
Theo Negrão | SP | 990 |
Pedro Henrique Namba de Araujo | GO | 2295 |
João Felipe Barbosa | RJ | 2520 |
Felipe Hamdar | PR | 2860 |
André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR | 3094 |
Thiago Figueiredo Vaz | GO | 3168 |
Caio Cesar | RJ | 3230 |
Felipe Ferreira Pinto | GO | 5880 |
Mateus Martins | RJ | 7344 |
Feminino
Atleta | UF | Pontos |
Thais Makino Shiraiwa | SP | 3 |
Bianca Castro | RJ | 12 |
Patrícia Antunes Silva | MG | 72 |
Mariana Hanggi | PR | 132 |
Camila Flores | PR | 144 |
Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC | 245 |
Clara Viegas | MG | 288 |
Deborah Albuquerque | RJ | 448 |
Iasmim de Queiroz Freitas | DF | 1190 |
Amanda Criscuoli | RS | 1404 |
Ranking Boulder
Masculino
Colocação | Atleta | Estado |
1 | Felipe Ho Foganholo | SP |
2 | Jean Ouriques | MG |
3 | Samuel Silva | SP |
4 | Jonas Leffeck | SC |
5 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP |
6 | Pedro Yukio Egg | PR |
7 | Rodrigo Alves | RJ |
8 | Renan Denardo | SP |
9 | Davi Carvalho Peres | MG |
10 | Pedro Avelar | MG |
11 | Thiago Figueiredo Vaz | GO |
12 | João Felipe Barbosa | RJ |
13 | Rodrigo Iasi Hanada | SP |
14 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR |
15 | Vitor Miyazaki | SP |
16 | Stefano Fiocca | SP |
17 | Caio Cesar | RJ |
18 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO |
19 | Mateus Martins | RJ |
20 | Felipe Ferreira Pinto | GO |
21 | João Matheus Coppelli Dupuis | RJ |
22 | André dos Santos | MG |
22 | Theo Negrão | SP |
24 | Rafael Camargo | SP |
25 | Luiz Felipe Goncalves | SP |
26 | Felipe Hamdar | PR |
26 | Willian Praniski | SP |
26 | Arthur Bernardo Cintra Coelho Teixeira | SP |
26 | André de Magalhães Gouvêa | SP |
30 | Luca Herrera Valentim | SP |
31 | Luiz Alexandre Sanda | SP |
32 | Fabio Muniz | SP |
33 | Saulo Barbosa Machado | SP |
34 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG |
Feminino
Colocação | Atleta | Estado |
1 | Thais Makino Shiraiwa | SP |
2 | Bianca Castro | RJ |
3 | Clara Viegas | MG |
4 | Deborah Albuquerque | RJ |
5 | Patrícia Antunes Silva | MG |
6 | Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC |
7 | Lais Naomi Akamine | SP |
8 | Camila Flores | PR |
10 | Paloma Cardoso | SP |
10 | Mariana Hanggi | PR |
10 | Amanda Criscuoli | RS |
13 | Ariana Souza das Graças | MG |
13 | Luisa Negrão | SP |
13 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
16 | Rebeca Bastos | SC |
17 | Natasha Sarraceni | SP |
17 | Ana Júlia Barbosa | RJ |
17 | Luiza Lopes De Castro Dinizio | SP |
Ranking Dificuldade
Masculino
Colocação | Atleta | Estado |
1 | Felipe Ho Foganholo | SP |
2 | Pedro Avelar | MG |
3 | Rodrigo Iasi Hanada | SP |
4 | Davi Carvalho Peres | MG |
5 | Alex Mendes Barbosa Júnior | MG |
6 | Juan Lages Ouriques | MG |
7 | Samuel Silva | SP |
8 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP |
9 | Jonas Leffeck | SC |
10 | Caio Cesar | RJ |
11 | Pedro Yukio Egg | PR |
12 | Renan Denardo | SP |
13 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR |
14 | João Felipe Barbosa | RJ |
15 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO |
16 | Rodrigo Alves | RJ |
17 | André dos Santos | MG |
18 | Felipe Ferreira Pinto | GO |
19 | Theo Negrão | SP |
20 | Mateus Martins | RJ |
21 | Thiago Figueiredo Vaz | GO |
22 | Felipe Hamdar | PR |
23 | João Matheus Coppelli Dupuis | RJ |
24 | Gabriel Papp | SP |
25 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG |
Feminino
Colocação | Atleta | Estado |
1 | Thais Makino Shiraiwa | SP |
2 | Mariana Hanggi | PR |
3 | Patrícia Antunes | MG |
4 | Ariana Souza das Graças | MG |
5 | Paloma Cardoso | SP |
6 | Bianca Castro | RJ |
7 | Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC |
8 | Camila Flores | PR |
9 | Lais Akamine | SP |
10 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
11 | Clara Viegas | MG |
12 | Amanda Criscuoli | RS |
13 | Deborah Albuquerque | RJ |
14 | Luisa Negrão | SP |
15 | Rosita Belinky | SP |
16 | Ana Júlia Barbosa | RJ |
Ranking Velocidade
Masculino
Colocação | Atleta | Estado |
1 | Jonas Leffeck | SC |
2 | Theo Negrão | SP |
3 | Pedro Avelar | MG |
4 | Felipe Hamdar | PR |
5 | Samuel Silva | SP |
6 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP |
7 | Felipe Ho Foganholo | SP |
8 | Rodrigo Alves | RJ |
9 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO |
10 | Renan Denardo | SP |
11 | Rodrigo Iasi Hanada | SP |
12 | Pedro Yukio Egg | PR |
13 | Davi Carvalho Peres | MG |
14 | Felipe Ferreira Pinto | GO |
15 | João Felipe Barbosa | RJ |
16 | Thiago Figueiredo Vaz | GO |
17 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR |
18 | Mateus Martins | RJ |
19 | Caio Cesar | RJ |
Feminino
Colocação | Atleta | Estado |
1 | Bianca Castro | RJ |
2 | Thais Makino Shiraiwa | SP |
3 | Camila Flores | PR |
4 | Patrícia Antunes Silva | MG |
5 | Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC |
6 | Mariana Hanggi | PR |
7 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF |
8 | Deborah Albuquerque | RJ |
9 | Clara Viegas | MG |
10 | Amanda Criscuoli | RS |