Rankings 2018
Abaixo estão os rankings da temporada de 2018 nas modalidades Boulder, Dificuldade, Velocidade e Combinado.
Ranking Combinado | Ranking Boulder | Ranking Dificuldade | Ranking Velocidade
Ranking Combinado
- Masculino
- Feminino
Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Felipe Ho Foganholo | SP |
| Lucca Macedo Gama | PR |
| Pedro Yukio Egg | PR |
Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Bianca Castro | RJ |
| Camila Flores | PR |
| Julia Brandão | SP |
Ranking Boulder
- Masculino
- Feminino
Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Luciano Frazão | DF |
Feminino
| Atleta | Estado | Final | T | B | tT | tB | Quali | T | B | tT | tB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Matiazi Macedo | PR | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Thais Makino Shiraiwa | SP | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | ||
| Ana Luisa Makino | SP | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| Patrícia Antunes Silva | MG | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Anna Shaw | SP | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | ||
| Paloma Cardoso | SP | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||
| Najla Moufarreg | RJ | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Hellen Christina da Silva | PR | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| Lais Naomi Akamine | SP | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| Maíra Vilas Boas | MG | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Clara Viegas | MG | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||
| Maria Luisa Lima Holland | SP | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Luciana Milaré Guimarães | SP | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| Angela Cristina Vargas Calle | RJ | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| Carla Anahí Ortega Reis | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Taisa Hitomi Morokawa | SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking Dificuldade
- Masculino
- Feminino
Masculino
| Pos | Atleta | Estado | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | Anelise Nascimento da Silva | SP | T0 Z12 Z20 tT0 tZ1 16 tZ2 0 |
| 2 | Marina Lemos | GO | T0 Z11 Z21 tT0 tZ1 1 tZ2 1 |
Feminino
| Nome | Estado |
|---|---|
| Antuan Martins Cladera | RS |
| Bruno Morini Dambrosio | PR |
| Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR |
| Raul de Morais Nedochetko | PR |
| Davi Gabriel de Oliveira Andrade | SP |
Ranking Velocidade
- Masculino
- Feminino
Masculino
| Nome | Estado |
|---|---|
| Gabriel Papp - Juv B | SP |
| Eduardo Calixto Neto - Juv B | SP |
| Felipe Ferreira Cerutti - Juv B | RS |
| Guilherme Oliveira Aroldi - Juv B | PR |
| Jayme Lima - Juv B | DF |
| Fernando Arnez Saboya Saboya - Juv B | RS |
| Lorenzo Rossi Dal Bó Dal Bó - Juv A | RS |
| Vinicius Vetter - Juv A | SC |
| André Luiz Cequinel Kunyioshi - Juv A | PR |
| Theo Negrão - Juv A | SP |
| Francisco Barão - Juv A | PR |
| Antônio Stein Cicarini Neto - Juv A | MG |
| Felipe Ferreira Pinto Ferreira Pinto - Juv A | GO |
| Luca Herrera Valentim - Juv A | SP |
| João Felipe Barbosa - Juv A | RJ |
| Lucas Moraes Roth - Juv A | PR |
| Felipe Goulart Leães - Juv A | RS |
| Lucas Lapa Furtado - Juv A | SC |
| Rodrigo Iasi Hanada - Junior | SP |
| Carlos Eduardo Bom de Oliveira - Junior | PR |
| Marcelo Giovannetti - Junior | PR |
| Pedro Henrique Namba de Araujo - Junior | GO |
| Lucca Macedo Gama da Silva - Junior | PR |
| Klaus Colletti Oehling - Junior | SP |
| Thiago Figueiredo Vaz - Junior | GO |
| Mateus Rodrigues Bellotto - Junior | SP |
| Arthur Ferreira Martins - Junior | MG |
| Lucas da Mata Avello - Junior | SP |
Feminino
| Via 1 | Via 2 |
|---|---|
| Felipe Ferreira Pinto - GO | Juv A | Lucas Moraes Roth - PR | Juv A |
| Theo Negrão - SP | Juv A | Francisco Barão - PR | Juv A |
| Marcelo Giovannetti - PR | Junior | João Felipe Barbosa - RJ | Juv A |
| Felipe Ferreira Cerutti - RS | Juv B | Mateus Rodrigues Bellotto - SP | Junior |
| Arthur Ferreira Martins - MG | Junior | Pedro Henrique Namba de Araujo - GO | Junior |
| Antônio Stein Cicarini Neto - MG | Juv A | Gabriel Bontorin de Azevedo - PR | Junior |
| Gabriel Papp - SP | Juv B | Jayme Lima - DF | Juv B |
| Guilherme Oliveira Aroldi - PR | Juv B | Thiago Figueiredo Vaz - GO | Junior |
| Carlos Eduardo Bom de Oliveira - PR | Junior | Lucas Lapa Furtado - SC | Juv A |
| Rodrigo Iasi Hanada - SP | Junior | Fernando Arnez Saboya - RS | Juv B |
| Andre Luiz Cequinel Kunyioshi - PR | Juv A | Luca Herrera Valentim - SP | Juv A |
| Lucas Moraes Roth - PR | Juv A | Felipe Ferreira Pinto - GO | Juv A |
| Francisco Barão - PR | Juv A | Theo Negrão - SP | Juv A |
| João Felipe Barbosa - RJ | Juv A | Marcelo Giovannetti - PR | Junior |
| Mateus Rodrigues Bellotto - SP | Junior | Felipe Ferreira Cerutti - RS | Juv B |
| Pedro Henrique Namba de Araujo - GO | Junior | Arthur Ferreira Martins - MG | Junior |
| Gabriel Bontorin de Azevedo - PR | Junior | Antônio Stein Cicarini Neto - MG | Juv A |
| Jayme Lima - DF | Juv B | Gabriel Papp - SP | Juv B |
| Thiago Figueiredo Vaz - GO | Junior | Guilherme Oliveira Aroldi - PR | Juv B |
| Lucas Lapa Furtado - SC | Juv A | Carlos Eduardo Bom de Oliveira - PR | Junior |
| Fernando Arnez Saboya - RS | Juv B | Rodrigo Iasi Hanada - SP | Junior |
| Luca Herrera Valentim - SP | Juv A | Andre Luiz Cequinel Kunyioshi - PR | Juv A |



