Ranking 2015
Abaixo estão os rankings da temporada de 2015 nas modalidades Boulder e Dificuldade.
Ranking Boulder
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Jonas Leffeck | SC |
Felipe Ho Foganholo | SP |
Alexandre Serrano Rajagopalan | SP |
Matheus Veloso | SC |
Flávio Cantéli | SP |
Melquior Saviotti | MG |
Gustavo Olivé | MG |
Bruno Milani | RS |
Thiago Veloso | SC |
Eleandro Pauli | SC |
Octávio Bernardes | SP |
Israel Menegon | SP |
Adriano Bueno Telles Pereira | SP |
Jimerson Rangel Marta | SC |
Rogéro Censi | SP |
Bruno Brunello | SP |
Tab 2
Atleta | Estado |
---|---|
Camila Matiazi Macedo | PR |
Janine Cardoso | SP |
Bianca Castro | RJ |
Thais Makino | SP |
Andréia Rissi | SP |
Anna Shaw | SP |
Ana Luisa Makino Shiraiwa | SP |
Carin Marchiorato | PR |
Raiane Melo | MG |
Flavia Rodrigues | SP |
Ranking Dificuldade
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Felipe Ho Foganholo | SP |
Jonas Leffeck | SC |
Melquior Saviotti | MG |
Bruno Milani | RS |
Lucas Pineli Trotta | MG |
Pedro Hostalacio | MG |
Octávio Bernardes | SP |
Carlos Eduardo Benfica | MG |
Pedro Robles | MG |
Jonnathan Ribeiro | MG |
Robson Silva | SP |
Tab 2
Atleta | Estado |
---|---|
Bianca Castro | RJ |
Janine Cardoso | SP |
Maíra Vilas Boas | MG |
Thais Makino | SP |
Patricia Antunes | MG |
Lais Naomi Akamine | SP |
Ana Luisa Makino | SP |
Raiane Mello | MG |