Ranking Amador
O Ranking Nacional Amador de Escalada Esportiva é calculado levando em consideração o resultado do ano corrente nas etapas do Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva na categoria Amador (Iniciante).
Ranking Boulder
Masculino
Atleta | Estado | Quali | Via 1 | Via 2 | Final |
Felipe Ho Foganholo | SP | | TOP | TOP | 30 (3:28) |
Mateus Rodrigues Bellotto | SP | | TOP | TOP | 30 (3:36) |
Rodrigo Iasi Hanada | SP | | TOP | TOP | 27 |
Pedro Avelar | MG | | TOP | TOP | 21+ |
Renan Denardo | SP | | 29+ | 37+ | 20+ |
André Luiz Maeoka Fonseca Fernandes | SP | | 30 | 36+ | 19+ |
Jonas Leffeck | SC | | 28+ | 37 | 19+ |
Davi Carvalho Peres | MG | | TOP | TOP | 13 |
Thiago Figueiredo Vaz | GO | | 29+ | 33 | |
Luís Guilherme Ziolkowski | PR | | 28+ | 36+ | |
Pedro Yukio Egg | PR | | 28+ | 31+ | |
João Felipe Barbosa | RJ | | 30+ | 8+ | |
André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR | | 28+ | 29+ | |
Felipe Ferreira pinto | GO | | 28+ | 13 | |
Bruno Morini Dambrosio | PR | | 27+ | 21+ | |
Felipe Martins Justus | PR | | 22+ | 21+ | |
Vicente Vianna | SP | | 25 | 21 | |
Santana Daniel | DF | | 17+ | 21+ | |
Raul de Morais Nedochetko | PR | | 4+ | 29+ | |
Leonardo Kenji Kanashiro | PR | | 15+ | 21+ | |
Oliveira Vinícius | PR | | 28 | 5+ | |
Bontorin Gabriel | PR | | 17+ | 12+ | |
Francisco Barão | PR | | 23+ | 8+ | |
Fabio Muniz | SP | | 25+ | 8 | 0 |
Aron Oliveira Silva | GO | | 17+ | 8+ | 0 |
Daniel da Silva Rodrigues | SP | | 14 | 10 | 0 |
Fiorillo Rafael | SP | | 11+ | 10+ | 0 |
Emerson Bonvim | PR | | 17 | 8 | 0 |
Milton Alves | SP | | 14 | 8 | 0 |
Feminino
# | Atleta | Estado | Quali | Via 1 | Via 2 | Final |
1 | Anja Köhler | SC | | TOP | TOP | 34 |
2 | Patrícia Antunes Silva | MG | | TOP | TOP | 30+ |
3 | Bianca Castro | RJ | | TOP | TOP | 22 |
4 | Amanda Criscuoli | RS | | TOP | 34+ | 22 |
5 | Camila Flores | PR | | TOP | 29 | 22 |
5 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF | | TOP | 29 | 22 |
7 | Mariana Hanggi | PR | | TOP | TOP | 21+ |
8 | Laura Farhat de Araujo Fraga Timo | MG | | TOP | 34+ | 20+ |
9 | Paloma Cardoso | SP | | 31+ | 29+ | |
10 | Thais Makino Shiraiwa | SP | | 16+ | 30+ | |
11 | Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | | 34 | 21+ | |
12 | Ana Carolina Gumurski da Rocha | SC | | 30+ | 13+ | |
Ranking Dificuldade
Masculino
Atleta | Estado | Quali | 1/2 Final | Pequena Final | Final |
Pedro Yukio Egg | PR | 8.62 | 9.94 | | 7.91 |
Renan Denardo | SP | 11.68 | 10.36 | | FALL |
Francisco Barão | PR | 11.76 | 11.37 | 10.99 | |
Lucca Macedo Gama | PR | 12.53 | 11.48 | 12.15 | |
Emerson Bonvim | PR | 22.65 | | | |
Feminino
Atleta | Estado | Quali | 1/2 Final | Pequena Final | Final |
Julia Brandão | SP | 12.95 | 15.06 | | 12.58 |
Camila Flores | PR | 16.37 | 16.51 | | 15.57 |
Ana Carolina Gumurski | SC | 31.29 | FALL | 19.39 | |
Iasmim de Queiroz Freitas | DF | 19.87 | 20.03 | 19.41 | |