A Copa Brasil é o novo circuito nacional de competições de escalada. Este ano, apenas na modalidade Boulder, terá 6 etapas. O ranking abaixo é calculado pela somatória dos pontos obtidos pelos atletas em cada etapa, até o máximo de 5 resultados válidos. Para mais detalhes, acesso regulamento.
Obs: o atleta Alex Mendes, apesar de ter terminado em primeiro na etapa 1 do Rio, teve a pontuação revisada por não estar devidamente filiado antes do início da competição. As pontuações foram realocadas para os próximos atletas filiados mais bem colocados, com o atleta Pedro Egg herdando a pontuação do primeiro lugar na etapa.
Copa Brasil 2022
- Masculino
- Feminino
Masculino
Ranking após 2 etapas
# | Atleta | Estado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Richard Schwark | SP | 180 |
2 | Pedro Yukio Egg | PR | 125 |
3 | Renan Denardo | SP | 120 |
4 | Pedro Henrique Namba de Araujo | PR | 85 |
5 | Davi Carvalho Peres | MG | 80 |
6 | Gabriel Mariutti | SP | 55 |
7 | Davi Fantino da Silva | DF | 48 |
8 | Jonas Leffeck | SC | 40 |
8 | Alex Mendes Barbosa Júnior | MG | 40 |
10 | Daniel Hans Schanuel | RJ | 30 |
11 | Eric Pereira Weber | RS | 25 |
12 | Francisco Barão | PR | 22 |
13 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR | 21 |
14 | Felipe Ferreira Pinto | GO | 20 |
15 | Wellington Lucas Moura | SP | 18 |
16 | Vicente Vianna | SP | 16 |
16 | Stefano Fiocca | SP | 16 |
18 | Rodrigo Alves | RJ | 14 |
18 | Theo Negrao | SP | 14 |
20 | Nathan Cervo Alves | SP | 12 |
21 | Gabriel Belinky Gridi Papp | SP | 10 |
22 | Luís Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | 8 |
22 | João Felipe Barbosa | RJ | 8 |
24 | Klaus Oehling | SP | 6 |
25 | Gabriel Todeschini Englert | RS | 4 |
26 | Fabio Muniz | SP | 3 |
26 | Eduardo Calixto Neto | SP | 3 |
28 | Rafael Fernandes | SP | 2 |
28 | Vitor Fujita Miyazaki | SP | 2 |
30 | Antônio Stein Cicarini Neto | SP | 1 |
Feminino
Ranking após 2 etapas
# | Atleta | Estado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 180 |
1 | Laura Farhat Timo | MG | 180 |
3 | Clara Viegas | MG | 120 |
4 | Deborah Albuquerque | SP | 105 |
5 | Patrícia Antunes Silva | MG | 95 |
6 | Amanda Criscuoli Tavares | RS | 50 |
7 | Rosita Belinky | SP | 34 |
8 | Paloma Fernandes Cardoso | SP | 30 |
9 | Camila Flores | PR | 25 |
9 | Luisa Negrão | RJ | 25 |
11 | Julia Palmeira Guardia | SP | 18 |
12 | Ana Luiza Brinco | SP | 16 |