Ranking 2014
Abaixo estão os rankings da temporada de 2014 nas modalidades Boulder e Dificuldade.
Ranking Boulder
- Masculino
- Feminino
Tab 1
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Eduardo Glycerio Rodrigues Paes | RJ |
Tab 2
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Pedro Viegas | SP |
| João Vicente Botelho Jopert | RJ |
| André Glycerio Rodrigues Paes | RJ |
Ranking Dificuldade
- Masculino
- Feminino
Tab 1
| Atleta | Estado | Final | Tempo | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Iannarelli de Melo | MG | 33 | 0:02:03 | 32.50 | 28.50 | |
| Natalia Ramos Teixeira | SP | 13 | 0:01:36 | 32.50 | 28.50 | |
| Maitê lucas valle | SP | 32.50 | 27.00 | |||
| Fernanda Fendt Preger | RJ | 32.50 | 20.00 |
Tab 2
| Atleta | Estado | Final | Tempo | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anelise Nascimento da Silva | SP | 38.5 | 0:03:08 | 28.50 | 9.50 | |
| Yasmin de Sousa Miranda | RJ | 26.5 | 0:06:00 | 28.50 | 13.50 | |
| Giovana Alves Fernandes | SP | 27.50 | 4.50 | |||
| Clarice Nunes dos Santos Pinto | RJ | 9.00 | 4.00 |



