Campeonato Brasileiro de Boulder Juvenil 2019
Infantil A Masculino
29 e 30 de Junho – São Bento do Sapucaí – SP
| Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Total | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Scarpelli Brandão | MG | 1356 | 1268 | 1180 | 1092 | 826 | 788 | 6510 | Agarra 35 (9 tentativas) |
| Matheus Almeida | SP | 1356 | 1268 | 1180 | 1092 | 826 | 788 | 6510 | Agarra 25 ( 8 tentativas) |
| Tomás Jorge | SP | 1356 | 1268 | 1180 | 1092 | 826 | 788 | 6510 | Agarra 20 (8 tentativas) |
| Fábio Henrique de Andrade Lopes | MG | 1356 | 1268 | 1180 | 1092 | 826 | 788 | 6510 | Agarra 20 (10 tentativas) |
| Gabriel Papp | SP | 1356 | 1268 | 1180 | 1092 | 788 | 744 | 6428 | |
| Zayon Colasso de França | MG | 1268 | 1180 | 1153 | 1092 | 826 | 788 | 6307 | |
| Victor Soares | SP | 1268 | 1180 | 1153 | 1092 | 826 | 788 | 6307 | |
| Thallys Lohan Costa Oliveira | MG | 1356 | 1092 | 826 | 788 | 656 | 612 | 5330 |



