Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva Juvenil 2023 – Boulder
09 e 10 de dezembro | Curitiba-PR
Sub-20 Geral Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| André Macedo | SP |
| João Felipe Barbosa | RJ |
| Gabriel Papp | SP |
Sub-20 Geral Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Mariana Hanggi | PR |
| Amanda Criscuoli | RS |
| Luisa Negrão | SP |
Sub-20 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| João Felipe Barbosa | RJ |
| Felipe Ferreira Pinto | GO |
| André Luiz Cequinel Kuniyoshi | PR |
Sub-20 Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Luisa Negrão | SP |
| Maria Eduarda de Mello Santo | PR |
Sub-18 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| André Macedo | SP |
| Gabriel Papp | SP |
| Eduardo Calixto Neto | SP |
Sub-18 Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Mariana Hanggi | PR |
| Amanda Criscuoli | RS |
| Isabelle Zeminian Croci | SP |
Sub-16 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Luis Guilherme Ziolkowski | PR |
| Emmanuel Victor Galina | DF |
| João Vitor Silva Hasebe | DF |
Sub-16 Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Giulia Solera Quigley | GO |
| Ana Luisa dos Santos Mantelli | SP |
| Rachel Uezu | RJ |
Sub-14 Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Raul de Morais | PR |
| Pedro Demarchi | SP |
| Lucas Lee | RS |
Sub-14 Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Bianca Ianarelli | SC |
| Julia Izzo de Morais | SP |
| Julia Uezu | RJ |



