Campeonato Brasileiro de Boulder 2015
Pro Masculino
25 de Abril – On Sight | Porto Alegre – RS
| Atleta | Estado | Pontuação Festival | Final | T | tT | B | tB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Leffeck | SC | 35,064 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Felipe Ho Foganholo | SP | 25,182 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| Alexandre Serrano Rajagopalan | SP | 26,979 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Matheus Veloso | SC | 25,386 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Flávio Cantéli | SP | 26,821 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Melquior Saviotti | MG | 24,625 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Gustavo Olivé | MG | 27,397 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Bruno Milani | RS | 24,049 | |||||
| Thiago Veloso | SC | 21,952 | |||||
| Eleandro Pauli | SC | 20,647 | |||||
| Octávio Bernardes | SP | 19,870 | |||||
| Israel Menegon | SP | 17,907 | |||||
| Adriano Bueno Telles Pereira | SP | 17,532 | |||||
| Jimerson Rangel Marta | SC | 17,009 | |||||
| Rogéro Censi | SP | 9,685 | |||||
| Bruno Brunello | SP | 5,008 |



