Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2014
29 de Novembro – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
Pro Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Felipe Camargo | SP |
| Felipe Ho | SP |
| André Maeoka | SP |
Pro Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Bianca Castro | RJ |
| Janine Cardoso | SP |
| Patrícia Antunes | MG |
Juvenil Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Felipe Ho | SP |
| Matheus Buschle | MG |
| Vitor Miyazaki | SP |
Junior Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Hellen Cristina da Silva | PR |
| Gabriela Vescovi | SP |
Amador Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Júlio Teixeira | SP |
| Victor Hiago | SP |
| Francisco José Brasil Silva | SP |
Amador Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Mônica Muller | MG |
| Letícia Monaka | SP |
| Raiane Melo | MG |
Senior Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Luiz Afonso Coelho Brinco | SP |
| Goro Shiraiwa | SP |
| Andre Maeda | SP |
Senior Feminino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Mieko Makino | SP |
Paraclimbing
| # | Atleta | Categoria | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Nishimura | Deficiência Neurológica – Grupo A | SP |
| 1 | Luciano Frazão | Amputados A – Membros inferiores | DF |
| 1 | Agnaldo Quintela | Amputados B – Membros Superiores | SP |
| 1 | Hilton Gianullo | Deficiencia Neurologica – Grupo C | SP |
| 1 | Daniel Gonçalves | Deficiencia Neurologica – Grupo B | RJ |



