Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2014
Pro Masculino
29 de Novembro – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 | Total | Final | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Camargo | SP | São Paulo | |||||
| Felipe Ho | SP | São Paulo | |||||
| André Maeoka | SP | São Paulo | |||||
| Fred Botton | SP | São Paulo | |||||
| Alexandre Rajagopalan | SP | São Paulo | |||||
| Pedro Campos | SP | São Paulo | |||||
| Matheus Buschle | PR | Paraná | |||||
| Melquior Saviotti | MG | Minas Gerais | |||||
| Arthur Gáspari | SP | São Paulo | |||||
| Jonas Leffeck | SC | Santa Catarina | |||||
| Octávio Bernardes | SP | São Paulo | |||||
| João Ricardo Gonçalves | SP | São Paulo | |||||
| Vitor Miyazaki | SP | São Paulo | |||||
| Lucas Trotta | MG | Minas Gerais | |||||
| Lucas Lima | MG | Minas Gerais | |||||
| Pedro Cyrino | RJ | Rio de Janeiro | |||||
| Michel Ferreira | SP | São Paulo | |||||
| Davi Peres | MG | Minas Gerais | |||||
| Lucas Rocha | SP | São Paulo | |||||
| Ian Padilha | PR | Paraná | |||||
| Eleandro Pauli | SC | Santa Catarina | |||||
| Robson Serra Silva | SP | São Paulo | |||||
| Alexandre Tanhoffer | PR | Paraná |



