Copa Brasil – 1ª Etapa | Carioca de Boulder
Principal Geral Masculino
01 de Maio | Rio de Janeiro – RJ
Principal Masculino Geral
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Alex Mendes Barbosa Júnior | MG |
2 | Pedro Yukio Egg | PR |
3 | Richard Schwark | SP |
Principal Feminino Geral
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ |
2 | Laura Farhat Timo | MG |
3 | Deborah Albuquerque | SP |
Carioca Principal Masculino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Alexandre de Bastos Pereira | RJ |
2 | Daniel Hans Schanuel | MG |
3 | Caio Cesar Silva | SP |
Carioca Principal Feminino
# | Atleta | Estado |
---|---|---|
1 | Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ |
2 | Najla Moufarreg | RJ |
3 | Glauce Ibraim | RJ |