Campeonato Brasileiro de Boulder 2020
Pro Masculino
24 de Outubro – Casa de Pedra | São Paulo
| Colocação | Atleta | Estado | Qualificatória | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Ho Foganholo | SP | T5 Z5 tT5 tZ5 | T4 Z4 tT8 tZ7 | T3 Z3 tT3 tZ3 |
| 2 | Jean Ouriques | MG | T5 Z5 tT5 tZ5 | T3 Z4 tT3 tZ4 | T3 Z3 tT6 tZ6 |
| 3 | Samuel Silva | SP | T4 Z5 tT4 tZ5 | T2 Z3 tT4 tZ3 | T3 Z3 tT7 tZ7 |
| 4 | Jonas Leffeck | SC | T5 Z5 tT5 tZ5 | T2 Z3 tT7 tZ11 | T3 Z3 tT8 tZ8 |
| 5 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP | T5 Z5 tT6 tZ6 | T3 Z4 tT9 tZ11 | T2 Z3 tT2 tZ9 |
| 6 | Pedro Yukio Egg | PR | T4 Z4 tT5 tZ5 | T2 Z2 tT6 tZ5 | T1 Z1 tT5 tZ4 |
| 7 | Rodrigo Alves | RJ | T4 Z5 tT6 tZ10 | T2 Z2 tT6 tZ6 | |
| 8 | Renan Denardo | SP | T5 Z5 tT5 tZ5 | T1 Z3 tT1 tZ3 | |
| 9 | Davi Carvalho Peres | MG | T4 Z5 tT4 tZ10 | T1 Z3 tT1 tZ5 | |
| 10 | Pedro Avelar | MG | T5 Z5 tT7 tZ7 | T1 Z2 tT1 tZ2 | |
| 11 | Thiago Figueiredo Vaz | GO | T4 Z5 tT4 tZ9 | T1 Z2 tT1 tZ5 | |
| 12 | João Felipe Barbosa | RJ | T4 Z4 tT5 tZ4 | T1 Z2 tT1 tZ6 | |
| 13 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | T5 Z5 tT9 tZ9 | T1 Z2 tT1 tZ12 | |
| 14 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR | T4 Z4 tT12 tZ12 | T1 Z2 tT3 tZ4 | |
| 15 | Vitor Miyazaki | SP | T4 Z5 tT4 tZ7 | T1 Z1 tT1 tZ1 | |
| 16 | Stefano Fiocca | SP | T4 Z5 tT6 tZ8 | T1 Z1 tT1 tZ1 | |
| 17 | Caio Cesar | RJ | T4 Z5 tT7 tZ9 | T1 Z1 tT1 tZ1 | |
| 18 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO | T4 Z4 tT4 tZ4 | T1 Z1 tT1 tZ1 | |
| 19 | Mateus Martins | RJ | T4 Z4 tT5 tZ5 | T1 Z1 tT1 tZ1 | |
| 20 | Felipe Ferreira Pinto | GO | T4 Z4 tT7 tZ7 | T1 Z1 tT3 tZ3 | |
| 21 | João Matheus Coppelli Dupuis | RJ | T3 Z4 tT5 tZ6 | ||
| 22 | André dos Santos | MG | T3 Z3 tT5 tZ5 | ||
| 22 | Theo Negrão | SP | T3 Z3 tT5 tZ5 | ||
| 24 | Rafael Camargo | SP | T3 Z3 tT10 tZ9 | ||
| 25 | Luiz Felipe Goncalves | SP | T2 Z3 tT4 tZ6 | ||
| 26 | Felipe Hamdar | PR | T2 Z2 tT2 tZ2 | ||
| 26 | Willian Praniski | SP | T2 Z2 tT2 tZ2 | ||
| 26 | Arthur Bernardo Cintra Coelho Teixeira | SP | T2 Z2 tT2 tZ2 | ||
| 26 | André de Magalhães Gouvêa | SP | T2 Z2 tT2 tZ2 | ||
| 30 | Luca Herrera Valentim | SP | T2 Z2 tT3 tZ2 | ||
| 31 | Luiz Alexandre Sanda | SP | T2 Z2 tT3 tZ3 | ||
| 32 | Fabio Muniz | SP | T1 Z1 tT2 tZ2 | ||
| 33 | Saulo Barbosa Machado | SP | T0 Z1 tT0 tZ5 | ||
| 34 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG | T0 Z0 tT0 tZ0 |



