Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2018
Amador Masculino
20 de Outubro – Campo Base | Curitiba – PR
| Atleta | Estado | Via 1 | Pontos | Via 2 | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renan Denardo | SP | Top | 3 | Top | 1.5 | 4.50 |
| Pedro Yukio Egg | PR | Top | 3 | Top | 1.5 | 4.50 |
| André Alves dos Santos | MG | Top | 3 | 28 | 4 | 12.00 |
| Pedro Henrique Namba | GO | Top | 3 | 23+ | 5 | 15.00 |
| Vinicius Simioni | PR | Top | 3 | 16+ | 7.5 | 22.50 |
| João Henrique Araújo | SP | 19+ | 12 | 28+ | 3 | 36.00 |
| Artur Bazzo | SC | 25+ | 6 | 16+ | 7.5 | 45.00 |
| João Ricardo Zacarquim | PR | 25 | 7 | 15 | 11.5 | 80.50 |
| Felipe Hamdar | PR | 18+ | 13.5 | 20+ | 6 | 81.00 |
| Gabriel Bontorin | PR | 22 | 8 | 15 | 11.5 | 92.00 |
| François Muleka | SP | 20+ | 9.5 | 15+ | 10 | 95.00 |
| Acácio Biu | PR | 18+ | 13.5 | 16 | 9 | 121.50 |
| Yago Lima | MG | 20+ | 9.5 | 14+ | 14 | 133.00 |
| Diego Kienen Wistuba | PR | 20 | 11 | 11+ | 17 | 187.00 |
| Luca Sannini | SP | 9+ | 17 | 15 | 13 | 221.00 |
| Filipe Zanetta | SP | 11+ | 16 | 12+ | 15 | 240.00 |
| Hélio Cesar Becker | SC | 12+ | 15 | 12 | 16 | 240.00 |



