Campeonato Brasileiro de Boulder 2018 | 2ª Etapa
Pro Feminino
26 de Maio – Rokaz | Belo Horizonte – MG
| Atleta | Estado | Final | T | B | tT | tB | Quali | T | B | tT | tB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thais Makino Shiraiwa | SP | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Anna Shaw | SP | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| Camila Matiazi Macedo | PR | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| Patrícia Antunes Silva | MG | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||
| Paloma Cardoso | SP | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
| Hellen Christina da Silva | PR | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| Ana Luisa Makino | SP | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||
| Maíra Vilas Boas | MG | 2 | 5 | 6 | 16 | ||||||
| Clara Viegas | MG | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| Mariana Avelar | MG | 1 | 5 | 1 | 15 | ||||||
| Ana Carolina Euclydes | MG | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| Camila Flores | PR | 0 | 4 | 0 | 9 | ||||||
| Emanuelle Rocha | MG | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| Lais Naomi Akamine | SP | 0 | 0 | 1 | 1 |



