Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2015
Amador Masculino
21 de Novembro – Rokaz | Belo Horizonte – MG
| Atleta | Estado | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 | Total | Final | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hiago | MG | 32+ | TOP | 22.5 | TOP | ||
| Pedro Avelar | MG | TOP | TOP | 11.25 | 25+ | ||
| Lucas Groenner | SP | TOP | 28 | 30 | 21+ | ||
| Tiago Porcaro | RJ | TOP | 29 | 22.5 | 20+ | ||
| Gustavo Asano | MG | TOP | 26+ | 41.25 | 20 | ||
| Matteo Maffizoli | SP | TOP | 26+ | 41.25 | 17 | ||
| Robson Lins | MG | TOP | 25+ | 60 | 16 | ||
| Goro Shiraiwa | MG | TOP | 26 | 52.5 | 14+ | ||
| Vital Rocha | MG | TOP | 24+ | 67.5 | |||
| Filipe Garcia | MG | TOP | 22+ | 78.75 | |||
| Haroldo Oliveira Diniz | MG | TOP | 22+ | 78.75 | |||
| Sérgio Dias | MG | TOP | 20+ | 90 | |||
| Elias Bernardino Tagliate | MG | TOP | 20 | 97.5 | |||
| Thiago Lima | MG | TOP | 19 | 112.5 | |||
| Frederico Quintão | MG | TOP | 16+ | 127.5 | |||
| Marco Polo | MG | 17 | 19+ | 238 | |||
| Bruno Braz Carneiro | MG | 25+ | 18+ | 256 |



