Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2014
Amador Masculino
29 de Novembro – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 | Total | Final | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júlio Teixeira | SP | ||||||
| Victor Hiago | SP | ||||||
| Francisco José Brasil Silva | SP | ||||||
| Gabriel Mariutti | SP | ||||||
| Matthew Kligerman | SP | ||||||
| Gleison Souza | SP | ||||||
| Renato Traldi Salgado | SP | ||||||
| Flávio Torreglosa | SP | ||||||
| Pablo Morales | SP | ||||||
| Rodrigo Teixeira | SP | ||||||
| Sinuhe Shin | SP | ||||||
| Patrick de Simone | SP | ||||||
| Lucas Perez | SP | ||||||
| Matteo Maffizzoli | RJ | ||||||
| Lucca Pabst | SP | ||||||
| Fabio Pereira | SP | ||||||
| Diogo Antonio Santos | SP | ||||||
| Lucas Genofre | SP | ||||||
| Rodrigo Hennings | SC | ||||||
| Edson Luiz Burgo Junior | SP | ||||||
| Cícero Floriano | MG | ||||||
| João Marcos Siqueira Silva | SP | ||||||
| Guilherme Carvalho | SP |



