Campeonato Brasileiro de Dificuldade 2015
Pro Masculino
21 de Novembro – Rokaz | Belo Horizonte – MG
| Atleta | Estado | Qualificatórias | Via 1 | Via 2 | Total | Final | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Ho Foganholo | SP | TOP | 21+ | 13.5 | TOP | ||
| Jonas Leffeck | SC | TOP | 22+ | 7.5 | 38+ | ||
| Melquior Saviotti | MG | TOP | 21+ | 13.5 | 35 | ||
| Bruno Milani | RS | TOP | 28+ | 3 | 34+ | ||
| Lucas Pineli Trotta | MG | TOP | 16+ | 21 | 25+ | ||
| Pedro Hostalacio | MG | 32 | 18+ | 42 | 19+ | ||
| Octávio Bernardes | SP | 34 | 22+ | 15 | 16 | ||
| Carlos Eduardo Benfica | MG | 25+ | 14 | 80.75 | 14+ | ||
| Pedro Robles | MG | 31+ | 10 | 88 | |||
| Jonnathan Ribeiro | MG | 23+ | 14 | 93.5 | |||
| Robson Silva | SP | 25+ | 13+ | 95 |



