Campeonato Brasileiro de Boulder 2016
Amador Masculino
16 de Abril – Campo Base | Curitiba – PR
| Atleta | Estado | Pontuação Festival |
|---|---|---|
| Fabiano Quadros | PR | 145 |
| Ulisses Candal Sato | PR | 131 |
| Fernando Henrique | PR | 131 |
| João Pedro do Nascimento Pereira | SP | 127 |
| Alexandre Antonio da Silva | RS | 124 |
| Mateus Carvalho Peres | MG | 120 |
| Diego Leonardo Alves de Souza | MG | 119 |
| Saulo Moura | MG | 118 |
| Lucca Pabst | SP | 117 |
| André Gabardo | PR | 117 |
| Ricardo Benedetti | SP | 113 |
| Felipe Barbosa | RJ | 112 |
| Yuri Wanik | SP | 107 |
| Rodrigo Hennings | SC | 100 |
| Gabriel Scardua | PR | 96 |
| Marcio Taborda Jacezim | SC | 94 |
| Augusto Pimentel Pereira | PR | 92 |
| Pablo Morales | SP | 89 |
| João Paulo Monticeli | SP | 85 |
| Leon Carlos | SP | 81 |
| Thiago Leffeck | SC | 81 |
| Maurício Haruo Hachirki | SP | 73 |
| Rafael Bridi | SC | 73 |
| Rodrigo Alexi | RS | 49 |
| Daniel Talyuli | RJ | 0 |



