Campeonato Brasileiro de Boulder 2017
Amador Masculino
08 de Abril – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Pontuação |
|---|---|---|
| Alexandre Karam | SP | 9,029 |
| Flávio Torreglosa | SP | 6,632 |
| Tiago de Luca | SP | 5,993 |
| Felipe Uzum | DF | 5,658 |
| Arthur Schwark | SP | 5,495 |
| Michel Ferreira da Silva | SP | 5,474 |
| Antonio Brandão da Silva Neto | MS | 5,393 |
| Ian Muñoz | SP | 5,174 |
| Felipe Lucarelli | SP | 4,930 |
| Alberto Bueno Júnior | SP | 4,768 |
| Samuel Carlos | SP | 4,631 |
| Marcio Vinicius Fabris Casal | SP | 4,607 |
| Alexandre Makiyama | MG | 4,554 |
| Theo Soares | SP | 4,441 |
| Bruno Camargo | SP | 4,428 |
| Pedro Henrique Namba de Araújo | GO | 4,332 |
| Lucca Macedo Gama da Silva | PR | 4,294 |
| Julio Teixeira | MG | 4,274 |
| André Batista Alves dos Santos | MG | 4,106 |
| Victor Kim | SP | 3,901 |
| Alberto Saad Coppola Filho | MS | 3,892 |
| Maurício de Moraes Sampaio | SP | 3,839 |
| Rodrigo Teixeira | SP | 3,797 |
| Yago Lima | MG | 3,772 |
| Iuri lobo | SC | 3,676 |
| Francisco Muleka Ngoy | SC | 3,626 |
| Mateus Ayres Maia | MG | 3,583 |
| Pedro Mitre | MG | 3,509 |
| Marcel Nakamura | SP | 3,374 |
| Benjamin Sotero | SP | 3,355 |
| Fabio Neubern | SP | 3,073 |
| Edson Burgo | PR | 3,019 |
| Gabriel Luhmann | SP | 2,986 |
| Anthony Alcova de Alcantara | MS | 2,980 |
| Léo Gouvêa Medeiros | SP | 2,945 |
| Gabriel Pasa | SP | 2,686 |
| Gabriel Cassetari | SP | 2,288 |
| Murilo Neves Stefani | PR | 1,917 |
| Diogo Freitas | SP | 1,821 |
| João Pedro do Nascimento do Pereira | SP | 1,805 |
| Newton Kajimoto | SP | 1,585 |



