Campeonato Brasileiro de Boulder 2018 | 1ª Etapa
Categoria Pro Masculino
21 de Abril – Casa de Pedra Moema | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Final | T | B | tT | tB | Quali | T | B | tT | tB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Ferreira Nicoloso | RS | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | ||
| Felipe Ho Foganholo | SP | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||
| Jean Lages Ouriques | MG | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| André Maeoka | SP | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | ||
| Eduardo Geovane Carvalho da Silva | SC | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | ||
| Pedro Avelar | MG | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | ||
| Victor Hiago | SP | 1 | 5 | 5 | 19 | ||||||
| Jonas Leffeck | SC | 1 | 5 | 6 | 19 | ||||||
| Yan Ouriques | MG | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||
| Welisson Felipe | MG | 1 | 4 | 3 | 23 | ||||||
| Juan Lages Ouriques | MG | 1 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| Melquior Saviotti | MG | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| Alexandre Rajagopalan | SP | 1 | 4 | 7 | 16 | ||||||
| Gabriel Mariutti | SP | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| Rafael Pimenta | MG | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Aderito Costa | SP | 0 | 4 | 0 | 9 | ||||||
| Rodrigo Aguiar | DF | 0 | 4 | 0 | 12 | ||||||
| Alex Mendes | MG | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||||
| Vitor Fujita Miyazaki | SP | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| Lucas Pineli Trotta | MG | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| Stefano Fiocca | SP | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| Leandro Pardal | SP | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Marco Antonio Venturini Cruz | SP | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| Richard Schwark | SP | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| Lucas Lima | SP | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| Plínio da Rosa Ferraz | PR | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| Jimerson Rangel Martta | RS | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| Victor Guilherme Greipel Gomes | SC | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| Alexandre Karam | SP | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Amauri Ghellere Garcia Miranda | PR | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Octavio Bernardes | SP | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Pedro Franceschi | PR | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| Francisco José Brasil Silva | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Plinio Boschini mattos | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |



