Copa Brasil – 2ª Etapa
Masculino
27 e 28 de Maio | Brasília – DF
| # | Atleta | Estado | Festival | Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi Carvalho Peres | MG | 89.193,50 | 1T4z 1 7 |
| 2 | Pedro Egg | PR | 82.191,40 | 1T3z 1 3 |
| 3 | Pedro Avelar | MG | 85.225,40 | 1T3z 1 5 |
| 4 | Hugo Marques de Moura | DF | 78.143,10 | 1T2z 2 3 |
| 5 | Renan Denardo | SP | 87.685,20 | 1T2z 3 3 |
| 6 | Felipe Pinto | GO | 78.134,70 | |
| 7 | Ruan Bastos Borges | DF | 78.127,70 | |
| 8 | Gabriel Papp | SP | 74.234,40 | |
| 9 | Emmanuel Victor Feitosa Gallina | DF | 74.167,20 | |
| 10 | Theo Yo Sato Sales | DF | 65.947,70 | |
| 10 | Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | 64.855,60 | |
| 12 | Nathan Cervo Alves | SP | 63.193,20 | |
| 13 | Gabriel Todeschini Englert | RS | 63.192,90 | |
| 14 | Davi Natham Echeverria Raupp Fermiano | MG | 63.168,10 | |
| 15 | Vitor Fujita Miyazaki | SP | 62.915,60 | |
| 16 | Vicente Vianna | SP | 62.178,00 | |
| 17 | Melquior Saviotti | MG | 61.852,20 | |
| 18 | Flávio Avellar | MG | 57.592,20 | |
| 19 | Davi Stern | SP | 56.568,20 | |
| 20 | João Marcelo Rezende de Oliveira | MG | 52.552,70 | |
| 21 | Daniel Talyuli Vieira Burlamaqui | GO | 51.951,40 | |
| 22 | Joao Francisco Nascimento Dos Santos | DF | 45.895,90 |



