Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva Juvenil 2023 – Boulder
Sub-20 Masculino
09 e 10 de dezembro | Curitiba-PR
| # | Atleta | Estado | Quali | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Felipe Barbosa | RJ | 4T5z 8 5 | 1T4z 12 18 | 2T3z 3 8 |
| 2 | Felipe Ferreira Pinto | GO | 4T5z 5 9 | 3T4z 8 10 | 1T3z 2 17 |
| 3 | André Luiz Cequinel Kuniyioshi | PR | 4T5z 4 11 | 1T3z 4 11 | |
| 4 | Luca Herrera Valentim | SP | 4T5z 6 8 | 1T3z 11 16 | |
| 5 | Theo Negrão | SP | 4T5z 4 5 | 0T3z 0 3 | |
| 6 | Lucas Furtado | SC | 3T5z 5 11 | 0T1z 0 1 | |
| 7 | Francisco Barão | PR | 3T5z 10 17 | 0T1z 0 1 | |
| 8 | Lucas Souza Vidal | SP | 2T5z 5 9 | 0T1z 0 1 | |
| 9 | Vinícius Vetter | SC | 2T5z 8 30 | 0T1z 0 1 | |
| 10 | Paul Lucas Castro Smet | RJ | 0T3z 0 23 | ||
| 11 | Antônio Stein Cicarini Neto | MG | 0T2z 0 6 |



