Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva Juvenil 2023 – Boulder
Sub-14 Masculino
09 e 10 de dezembro | Curitiba-PR
| # | Atleta | Estado | Quali | Final | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul de Morais Nedochetko | PR | 5T 5ZA 5ZB 9 9 5 | 4T 4ZA 4ZB 4 4 4 | 
| 2 | Pedro Demarchi Damasceno | SP | 3T 4ZA 4ZB 6 11 10 | 3T 4ZA 4ZB 4 7 7 | 
| 3 | Lucas Lee | RS | 4T 4ZA 4ZB 5 4 4 | 3T 3ZA 4ZB 8 7 8 | 
| 4 | Miguel Henrique Correa de Abreu | SP | 2T 2ZA 5ZB 3 3 11 | 3T 3ZA 3ZB 4 4 4 | 
| 5 | Kalleo Rasera Souza | DF | 3T 3ZA 4ZB 5 4 4 | 3T 3ZA 3ZB 5 5 5 | 
| 6 | Lucas Wolff Sérgio | SP | 2T 2ZA 5ZB 3 3 11 | 2T 3ZA 4ZB 2 5 6 | 
| 7 | Noah Christen | SC | 1T 2ZA 4ZB 3 5 19 | |
| 8 | João Teixeira Souza Neto | SP | 0T 1ZA 3ZB 0 15 13 | |
| 9 | Arthur Santos Barros | SC | 0T 1ZA 2ZB 0 5 10 | |
| 10 | Arthur Martins de Figueiredo | ES | 0T 1ZA 1ZB 0 1 1 | |
| 11 | Caio Ramalho Franceschi | SP | 0T 0ZA 5ZB 0 0 8 | |
| 12 | Lucas Sachs Dornelles | PR | 0T 0ZA 3ZB 0 0 13 | |
| 13 | Artur Fiovarante Vieira | DF | 0T 0ZA 2ZB 0 0 2 | |
| 14 | Pedro Guilherme Nunes | RJ | 0T 0ZA 2ZB 0 0 3 | |
| 15 | Filipe Cartellucio Tapia | SP | 0T 0ZA 1ZB 0 0 2 | 



