Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva 2023 – Guiada
Sub-20 Geral Masculino
02 e 03 de novembro | São Paulo – SP
| # | Atleta | Estado | Quali | Via 1 | Via 2 | Semifinal | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Felipe Barbosa | RJ | 23+ | 24+ | 15+ | 21+ | |
| 2 | Luca Herrera Valentim | SP | 20 | 22+ | 13 | 13+ | |
| 3 | André Luiz Cequinel Kuniyoshi | PR | 23+ | 22+ | 13+ | 13 | |
| 4 | Felipe Ferreira Pinto | GO | 23+ | 23 | 9+ | ||
| 5 | Emmanuel Victor Feitosa Galina | DF | 23+ | 22+ | 8+ | ||
| 6 | Theo Negrão | SP | 22+ | 22+ | 8+ | ||
| 7 | Francisco Barão | PR | 18+ | 19 | 8+ | ||
| 8 | Luis Guilherme Ziolkowski | PR | 23+ | 32 | 8 | ||
| 9 | Eduardo Calixto Neto | SP | 23+ | 24+ | 8 | ||
| 10 | Lucas Furtado | SC | 20 | 22+ | 5+ | ||
| 11 | Vinicius Murate | SP | 14 | 21 | 5 | ||
| 12 | Gabriel Gomes Won Ackel | SP | 20 | 20 | 3+ | ||
| 13 | Gabriel Papp | SP | 16+ | 19 | |||
| 14 | Bruno Omachi Siegle | SP | 20 | 16 | |||
| 15 | Pietro Luigi Zatta | PR | 18+ | 17 | |||
| 16 | Pedro Luis Landim Simonato | SP | 13+ | 18 | |||
| 16 | Lucas Souza Vidal | SP | 13+ | 18 | |||
| 18 | Luiz Lemos Nicolino | SP | 10+ | 19 | |||
| 19 | Pedro Guimarães Dantas | SP | 11+ | 18 | |||
| 20 | Henrique Croce Pereira | SP | 14 | 16 | |||
| 21 | Davi Stern | SP | 9 | 20 | |||
| 22 | João Vitor Silva Hasebe | DF | 14+ | 15 | |||
| 23 | Rafael Fernandes Bourim | SP | 13+ | 16 | |||
| 24 | Lucas de Sousa Rodrigues | SP | 0 | 14 | 15 | ||
| 25 | Gabriel Gimenes | SP | 0 | 9+ | 18+ | ||
| 26 | Yudi Michels Izumu | SC | 0 | 10+ | 17 | ||
| 27 | Noah Meirelles Zavickis | SP | 0 | 10+ | 17 | ||
| 28 | Levih de Moraes Araújo | RJ | 0 | 10 | 17+ | ||
| 29 | Lucas Siegle | SP | 0 | 10+ | 15 | ||
| 30 | Johnny Gabriel Vicente Santos | SP | 0 | 10+ | 15 | ||
| 31 | Vinícius Vetter | SC | 0 | 10 | 15+ | ||
| 32 | André Glycerio Rodrigues Paes | RJ | 0 | 9+ | 15 | ||
| 33 | Lorenzo Alves | SC | 0 | 9 | 15 | ||
| 34 | Bruno Wolff Sérgio | SP | 0 | 9+ | 



