Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva 2023 – Guiada
Principal Masculino
02 e 03 de novembro | São Paulo – SP
| # | Atleta | Estado | Quali | Via 1 | Via 2 | Semifinal | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | TOP | 33+ | 24+ | TOP | |
| 2 | Samuel Silva | SP | TOP | 32 | 25 | 34 | |
| 3 | Alex Mendes Barbosa Júnior | MG | TOP | 32 | 24 | 29+ | |
| 4 | João Felipe Barbosa | RJ | 23+ | 24+ | 15+ | 21+ | |
| 5 | Pedro Henrique Namba de Araujo | GO | 26+ | 27 | 15+ | 21 | |
| 6 | Vicente Vianna | SP | 16+ | 22+ | 13+ | 16 | |
| 7 | André Luiz Cequinel Kunyioshi | PR | 23+ | 22+ | 13+ | 13 | |
| 8 | Felipe Ferreira pinto | GO | 23+ | 23 | 9+ | ||
| 9 | Renan Denardo | SP | 21+ | 21+ | 9+ | ||
| 10 | Felipe Ho Foganholo | SP | TOP | 32+ | 9 | ||
| 11 | Melquior Saviotti | MG | 23+ | 23 | 8+ | ||
| 12 | Emmanuel Victor Feitosa Galina | DF | 23+ | 22+ | 8+ | ||
| 13 | Theo Negrão | SP | 22+ | 22+ | 8+ | ||
| 14 | Francisco Barão | PR | 18+ | 19 | 8+ | ||
| 15 | Davi Carvalho Peres | MG | TOP | 33 | 8 | ||
| 16 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP | TOP | 24+ | 8 | ||
| 17 | Pedro Avelar | MG | TOP | 24 | 8 | ||
| 18 | Luís Guilherme Ziolkowski | PR | 23+ | 32 | 8 | ||
| 19 | Eduardo Calixto Neto | SP | 23+ | 24+ | 8 | ||
| 20 | Vitor Fujita Miyazaki | SP | 23+ | 24 | 8 | ||
| 21 | Fabio Muniz | SP | 18 | 22+ | 7+ | ||
| 22 | Yan Kita | SP | 10+ | 22+ | 7 | ||
| 23 | Lucas Furtado | SC | 20 | 22+ | 5+ | ||
| 24 | Maurício Jacob Martins | SP | 0 | 21 | 16 | ||
| 25 | Gabriel Papp | SP | 0 | 16+ | 19 | ||
| 26 | Bruno Omachi Siegle | SP | 0 | 20 | 16 | ||
| 27 | Pietro Luigi Zatta | PR | 0 | 18+ | 17 | ||
| 28 | Milton Alves | SP | 0 | 10+ | 19 | ||
| 29 | Davi Stern | SP | 0 | 9 | 20 | ||
| 30 | Bruno Wolff Sérgio | SP | 0 | 9+ | |||
| Aron Oliveira Silva | GO | 0 | DNS | 



