Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva 2023 – Boulder

Principal Masculino

17 e 18 de novembro | Curitiba – PR

#AtletaEstadoQualiSemifinalFinal
1Rodrigo Iasi HanadaSP4T4z 9 53T4z 5 52T2z 4 4
2Felipe Ho FoganholoSP4T4z 6 53T4z 5 62T2z 4 4
3Davi Carvalho PeresMG4T4z 7 62T4z 4 61T2z 1 2
4Mateus Rodrigues BellottoSP4T4z 7 52T4z 3 51T1z 2 2
5Samuel SilvaSP3T3z 7 33T4z 3 40T2z 0 6
6Renan DenardoSP4T4z 6 42T4z 3 70T1z 0 3
7Gabriel PappSP2T3z 6 142T3z 2 7
8Pedro AvelarMG3T3z 8 82T3z 4 5
9Pedro Henrique Namba de AraujoGO3T4z 5 82T3z 5 7
10João Felipe BarbosaRJ2T2z 5 22T2z 4 4
11Luís Guilherme ZiolkowskiPR1T2z 3 41T3z 1 10
12André Luiz Cequinel KunyioshiPR3T3z 12 101T3z 1 11
13Alex Mendes Barbosa JúniorMG3T4z 4 111T3z 4 17
14Eduardo Calixto NetoSP1T3z 1 31T1z 2 2
15Theo NegrãoSP1T3z 1 61T1z 3 1
16Vicente ViannaSP1T3z 8 121T1z 4 4
17Melquior SaviottiMG2T3z 3 50T2z 0 6
18Vitor Fujita MiyazakiSP2T2z 3 30T0z 0 0
19Klaus Colletti OehlingSP1T3z 1 50T0z 0 0
20Lucas da Mata AvelloSP1T3z 2 100T0z 0 0
21Rudy TarasantchiSP1T1z 1 1
22Felipe Martins JustusPR1T1z 2 1
23Felipe Ferreira PintoGO0T3z 0 9
24Gabriel GimenesSP0T2z 0 6
24Gabriel Todeschini EnglertRS0T2z 0 6
26Caio Felipe EggPR0T2z 0 11
26Victor Olavo Ortiz de MacedoRS0T2z 0 11
28Pietro Luigi ZattaPR0T1z 0 1
28Alison CavalheiroPR0T1z 0 1
28Lucas FurtadoSC0T1z 0 1
28Guilherme Guedes BrandãoRS0T1z 0 1
28Raul de Morais NedochetkoPR0T1z 0 1
33João Henrique Meneguette FerreiraSP0T1z 0 3
34Daniel Talyuli Vieira BurlamaquiGO0T1z 0 8
35Milton AlvesSP0T1z 0 13
36Lorenzo AlvesSC0T0z 0 0
36Emerson BonvimPR0T0z 0 0