Campeonato Brasileiro de Dificuldade (1ª Etapa) 2019
Amador Geral Masculino
15 de Junho – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Via 1 | Pontos | Via 2 | Pontos | Total | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Henrique (40+) | SP | Top | 1.5 | Top | 1.5 | 1.50 | |
| Benjamin Sotero | SP | 28.5 | 5.5 | Top | 1.5 | 2.87 | |
| Artur Sponchiado (40+) | SP | Top | 1.5 | 16.5 | 8 | 3.46 | 7:47 |
| Paulo Hino | SP | 32.5 | 3 | 25.5 | 4 | 3.46 | 8:45 |
| Frank Fukunari (40+) | SP | 28.5 | 5.5 | 28 | 3 | 4.06 | |
| Caio Cesar | RJ | 31 | 4 | 16.5 | 8 | 5.66 | |
| Rodrigo Alves | RJ | 28 | 9 | 22.5 | 5 | 6.71 | |
| Marcelo Pinheiro | SP | 28 | 9 | 16.5 | 8 | 8.49 | |
| Alberto Bueno Júnior | SP | 27 | 12 | 16.5 | 8 | 9.80 | |
| Thiago Mangialardo de Souza | SP | 22.5 | 16 | 16.5 | 8 | 11.31 | 4:03 |
| Rodrigo Beiro Dias | SP | 28 | 9 | 12.5 | 14.5 | 11.42 | 5:02 |
| Arthur Bernardo Cintra Coelho Teixeira | SP | 28 | 9 | 12.5 | 14.5 | 11.42 | |
| Artur Bazzo | SC | 28 | 9 | 12 | 18 | 12.73 | |
| Heitor Soares Mattosinho | SP | 26 | 13 | 12.5 | 14.5 | 13.73 | |
| Luiz Alexandre Sanda (40+) | SP | 20 | 19 | 16 | 11 | 14.46 | |
| João Felipe Barbosa | RJ | 23 | 15 | 12.5 | 14.5 | 14.75 | |
| Alexandre Pinto loureiro | SP | 21 | 17 | 12.5 | 14.5 | 15.70 | |
| Goro Shiraiwa (40+) | SP | 12.5 | 22.5 | 12.5 | 14.5 | 18.06 | |
| Ronaldo Simões Nascimento Júnior | RJ | 24.5 | 14 | 1 | 24 | 18.33 | |
| Vicente Vianna | SP | 20.5 | 18 | 12 | 19.5 | 18.73 | |
| Rafael Camargo | SP | 17.5 | 20 | 12 | 19.5 | 19.75 | |
| Luca de Castro Sannini | SP | 12.5 | 22.5 | 12 | 19.5 | 20.95 | 3:33 |
| Caio Cipolatti | SP | 12.5 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 22.50 | 4:00 |
| Gabriel Papp | SP | 12.5 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 22.50 |



