Pro Feminino
Campeonato Brasileiro de Boulder 2019
Pro Feminino
27 e 28 de Abril – Campo Base | Curitiba – PR
| Atleta | Estado | Final | T | B | tT | tB | Quali | T | B | tT | tB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Matiazi Macedo | PR | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | ||
| Thais Makino Shiraiwa | SP | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | ||
| Bianca Castro | RJ | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Maíra Vilas Boas | MG | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | ||
| Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | ||
| Hellen Christina da Silva | PR | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||
| Najla Moufarreg | RJ | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Lais Naomi Akamine | SP | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||
| Clara Viegas | MG | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Paloma Cardoso | SP | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| Patrícia Antunes Silva | MG | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Ana Luisa Makino | SP | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| Camila Flores | PR | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| Rafaela Moos | PR | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Mariana Hanggi | PR | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| Natália Soares | SP | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| Taisa Morokawa | SP | 0 | 1 | 0 | 1 |



