Campeonato Brasileiro de Boulder 2017
08 de Abril – Casa de Pedra Perdizes | São Paulo – SP
Pro Masculino
| Atleta | Estado |
|---|---|
| Felipe Ho Foganholo | SP |
| Cesar Grosso | SP |
| Jean Ouriques | MG |
| André Maeoka | SP |
| Juan Lages Ouriques | MG |
| Melquior Saviotti | MG |
| Jonas Leffeck | SC |
| Pedro Avelar | MG |
| Vitor Fujita Miyazaki | SP |
| Alex Mendes | MG |
| Rafael Pimenta Dávila | MG |
| Eric Teles Leite | RJ |
| Bruno Milani | RS |
| Lucas Pineli Trotta | MG |
| Eduardo Geovane Carvalho da Silva | SC |
| Robson Serra | SP |
Pro Feminino
| Atleta | Evento Boulder | Pontos | Total Boulder | Evento Guiada | Pontos | Total Guiada | Total Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Ho Foganholo | Brasileiro de Boulder 2022 | 80 | 80 | Brasileiro de Guiada 2022 | 100 | 100.0 | 180.0 |
| 2 | Rodrigo Iasi Hanada | Brasileiro de Boulder 2022 | 100 | 100 | Brasileiro de Guiada 2022 | 65 | 65.0 | 165.0 |
| 3 | Mateus Bellotto | Brasileiro de Boulder 2022 | 65 | 65 | Brasileiro de Guiada 2022 | 80 | 80.0 | 145.0 |
| 4 | Renan Denardo | Brasileiro de Boulder 2022 | 55 | 55 | Brasileiro de Guiada 2022 | 51 | 51.0 | 106.0 |
| 5 | Pedro Avelar | Brasileiro de Boulder 2022 | 47 | 47 | Brasileiro de Guiada 2022 | 55 | 55.0 | 102.0 |
| 6 | Davi Carvalho Peres | Brasileiro de Boulder 2022 | 51 | 51 | Brasileiro de Guiada 2022 | 40 | 40.0 | 91.0 |
| 7 | Jonas Leffeck | Brasileiro de Boulder 2022 | 43 | 43 | Brasileiro de Guiada 2022 | 43 | 43.0 | 86.0 |
| 8 | Thiago Vaz | Brasileiro de Boulder 2022 | 37 | 37 | Brasileiro de Guiada 2022 | 37 | 37.0 | 74.0 |
| 9 | Pedro Yukio Egg | Brasileiro de Boulder 2022 | 34 | 34 | Brasileiro de Guiada 2022 | 31 | 31.0 | 65.0 |
| 10 | Felipe Ferreira Pinto | Brasileiro de Boulder 2022 | 40 | 40 | Brasileiro de Guiada 2022 | 24 | 24.0 | 64.0 |
| 11 | Luís Guilherme Ferraz Ziolkowski | Brasileiro de Boulder 2022 | 26 | 26 | Brasileiro de Guiada 2022 | 34 | 34.0 | 60.0 |
| 12 | André Luiz Cequinel Kuniyoshi | Brasileiro de Boulder 2022 | 31 | 31 | Brasileiro de Guiada 2022 | 26 | 26.0 | 57.0 |
| 13 | João Felipe Barbosa | Brasileiro de Boulder 2022 | 28 | 28 | Brasileiro de Guiada 2022 | 28 | 28.0 | 56.0 |
| 14 | Vicente Vianna | Brasileiro de Boulder 2022 | 24 | 24 | Brasileiro de Guiada 2022 | 18 | 18.0 | 42.0 |
| 15 | Felipe Martins Justus | Brasileiro de Boulder 2022 | 18 | 18 | Brasileiro de Guiada 2022 | 20 | 20.0 | 38.0 |
| 16 | Fabio Muniz | Brasileiro de Boulder 2022 | 22 | 22 | Brasileiro de Guiada 2022 | 7 | 7.0 | 29.0 |
| 17 | Bruno Morini Dambrosio | Brasileiro de Boulder 2022 | 7 | 7 | Brasileiro de Guiada 2022 | 22 | 22.0 | 29.0 |
| 18 | Francisco Barão | Brasileiro de Boulder 2022 | 20 | 20 | Brasileiro de Guiada 2022 | 8 | 8.0 | 28.0 |
| 18 | Leonardo Kenji Kanashiro | Brasileiro de Boulder 2022 | 16 | 16 | Brasileiro de Guiada 2022 | 12 | 12.0 | 28.0 |
| 18 | Daniel Santana | Brasileiro de Boulder 2022 | 12 | 12 | Brasileiro de Guiada 2022 | 16 | 16.0 | 28.0 |
| 21 | Gabriel Todeschini Englert | Brasileiro de Boulder 2022 | 24 | 24 | Brasileiro de Guiada 2022 | 0 | 0.0 | 24.0 |
| 22 | Emerson Bonvim | Brasileiro de Boulder 2022 | 14 | 14 | Brasileiro de Guiada 2022 | 3 | 3.0 | 17.0 |
| 23 | Aron Oliveira Silva | Brasileiro de Boulder 2022 | 10 | 10 | Brasileiro de Guiada 2022 | 6 | 6.0 | 16.0 |
| 24 | Rafael Fiorillo | Brasileiro de Boulder 2022 | 9 | 9 | Brasileiro de Guiada 2022 | 4 | 4.0 | 13.0 |
| 25 | Daniel da Silva Rodrigues | Brasileiro de Boulder 2022 | 6 | 6 | Brasileiro de Guiada 2022 | 5 | 5.0 | 11.0 |
| 26 | Milton Alves | Brasileiro de Boulder 2022 | 8 | 8 | Brasileiro de Guiada 2022 | 2 | 2.0 | 10.0 |
| 27 | Gabriel Bontorin | Brasileiro de Boulder 2022 | 0 | 0 | Brasileiro de Guiada 2022 | 9 | 9.0 | 9.0 |
Amador Masculino
| Atleta | Estado | Boulder | Classificação | Pontos | Dificuldade | Classificação | Pontos | Pontuação Combinada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia Antunes | MG | 1 | 120 | 4 | 60 | 180 | ||
| Thais Makino | SP | 7 | 30 | 2 | 100 | 130 | ||
| Maira Villas Boas | MG | 2 | 100 | 8 | 26 | 126 | ||
| Anna Shaw | SP | 6 | 40 | 3 | 85 | 125 | ||
| Bianca Castro | RJ | 0 | 0 | 1 | 120 | 120 | ||
| Luana Riscado | RJ | 4 | 60 | 5 | 50 | 110 | ||
| Camila Macedo | PR | 3 | 85 | 14 | 8 | 93 | ||
| Hellen Cristina | PR | 5 | 50 | 6 | 40 | 90 | ||
| Raiane Melo | MG | 8 | 26 | 0 | 0 | 45 | ||
| Ana Luisa Shiraiwa | SP | 10 | 18 | 10 | 18 | 36 | ||
| Najla Moufarrej de Sá | RJ | 0 | 0 | 7 | 30 | 30 | ||
| Jordana Agapito | GO | 9 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| Lais Akamine | SP | 11 | 14 | 9 | 22 | 22 | ||
| Glauce Ibrahim | RJ | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | ||
| Carla Reis | SP | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||
| Nina Felinto | RJ | 0 | 0 | 13 | 10 | 12 | ||
| Emanuelle da Rocha | MG | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Yasmin Freitas | DF | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 |
Amador Feminino
| Via 1 | Via 2 |
|---|---|
| Gabriel Mariutti/SP | Gabriel Mariutti/SP |
| Jean Ouriques/MG | Jean Ouriques/MG |
| Juan Lages ouriques/MG | Juan Lages ouriques/MG |
| Welisson Felipe/MG | Welisson Felipe/MG |
| Eduardo Geovanne Carvalho/SC | Eduardo Geovanne Carvalho/SC |
| Vitor Miyazaki/SP | Vitor Miyazaki/SP |
| Yan Ouriques/MG | Yan Ouriques/MG |
| Pedro Avelar/MG | Pedro Avelar/MG |
| Felipe Ho Foganholo/SP | Felipe Ho Foganholo/SP |
| Pedro Ferreira Nicoloso/RS | Pedro Ferreira Nicoloso/RS |
| Jonas Leffeck/SC | Jonas Leffeck/SC |
| Alex Mendes/MG | Alex Mendes/MG |
| Samuel Carlos/SP | Samuel Carlos/SP |
| Victor Guilherme Greipel Gomes/SC | Victor Guilherme Greipel Gomes/SC |
| Daniel Carneiro/DF | Daniel Carneiro/DF |
Amador Senior Masculino
| Via 1 | Via 2 |
|---|---|
| Caio Cesar Da Conceição Silva/RJ | João Ricardo Zacarquim Siqueira/PR |
| Ney Goncalves/DF | Pedro Henrique Namba de Araujo/GO |
| Gabriel Bontorin/PR | Goro Shiraiwa/SP |
| Diego Kienen Wistuba/PR | Luiz Guilherme Monteiro de Souza/PR |
| Luciano Frazão/DF | Vinicius Simioni/PR |
| João Henrique Araújo/SP | Hélio Cesar Becker/SC |
| Filipe Zanetta Justino/SP | Pedro Yukio Egg/PR |
| Renan Denardo/SP | François Muleka/SP |
| André Alves dos Santos/MG | Artur Bazzo/SC |
| Haroldo Oliveira Diniz/MG | Yago Lima/MG |
| Felipe Hamdar/PR | Luca Sannini/SP |
| João Ricardo Zacarquim Siqueira/PR | Acácio Biu/PR |
| Pedro Henrique Namba de Araujo/GO | Caio Cesar Da Conceição Silva/RJ |
| Goro Shiraiwa/SP | Ney Goncalves/DF |
| Luiz Guilherme Monteiro de Souza/PR | Gabriel Bontorin/PR |
| Vinicius Simioni/PR | Diego Kienen Wistuba/PR |
| Hélio Cesar Becker/SC | Luciano Frazão/DF |
| Pedro Yukio Egg/PR | João Henrique Araújo/SP |
| François Muleka/SP | Filipe Zanetta Justino/SP |
| Artur Bazzo/SC | Renan Denardo/SP |
| Yago Lima/MG | André Alves dos Santos/MG |
| Luca Sannini/SP | Haroldo Oliveira Diniz/MG |
| Acácio Biu/PR | Felipe Hamdar/PR |
Amador Senior Feminino
| Via 1 | Via 2 |
|---|---|
| Vinicius Simioni/PR | Jean Ouriques/MG |
| Pedro Avelar/MG | Jonas Leffeck/SC |
| Juan Lages ouriques/MG | Lucca Macedo Gama da Silva/PR |
| Samuel Carlos/SP | Alex Mendes/MG |
| Felipe Ho Foganholo/SP | Pedro Ferreira Nicoloso/RS |
| Felipe Hamdar/PR | Gabriel Mariutti/SP |
| Jean Ouriques/MG | Vinicius Simioni/PR |
| Jonas Leffeck/SC | Pedro Avelar/MG |
| Lucca Macedo Gama da Silva/PR | Juan Lages ouriques/MG |
| Alex Mendes/MG | Samuel Carlos/SP |
| Pedro Ferreira Nicoloso/RS | Felipe Ho Foganholo/SP |
| Gabriel Mariutti/SP | Felipe Hamdar/PR |



