Copa Brasil – 2ª Etapa | Paulista de Boulder – 1ª Etapa
Principal Geral Masculino
14 de Maio | São Paulo – SP
| Atleta | Estado | Categoria | Qualificatória | Final |
|---|---|---|---|---|
| Richard Schwark | SP | Adulto | 22502 | T4 Z4 tT5 tZ4 |
| Davi Carvalho Peres | MG | Adulto | 21976 | T4 Z4 tT6 tZ5 |
| Renan Denardo | SP | Adulto | 21770 | T4 Z4 tT9 tZ8 |
| Gabriel Mariutti | SP | Adulto | 22546 | T3 Z3 tT13 tZ9 |
| Alex Mendes Barbosa Júnior | MG | Adulto | 21630 | T2 Z4 tT5 tZ14 |
| Nicolas Chang | SP | Adulto | 20974 | T2 Z4 tT7 tZ9 |
| Davi Fantino | DF | Adulto | 22242 | T2 Z3 tT2 tZ5 |
| Pedro Yukio Egg | PR | Adulto | 21986 | T2 Z3 tT4 tZ5 |
| Pedro Henrique Namba de Araujo | GO | Junior | 20778 | |
| Wellingont Lucas Moura | SP | Adulto | 20292 | |
| André Fernandes | SP | Adulto | 20182 | |
| Stefano Fiocca | SP | Adulto | 18917 | |
| Theo Negrao | SP | Junior | 16518 | |
| Lucas Avello | SP | Junior | 14113 | |
| Nathan Cervo Alves | SP | Adulto | 14078 | |
| Francisco Nader Barão | PR | Junior | 13662 | |
| João Felipe Barbosa | RJ | Juvenil A | 12407 | |
| Melquior Saviotti Martins Andrade | MG | Adulto | 12127 | |
| Felipe Marques de Paula | SP | Adulto | 12072 | |
| Vicente Lotito de Brito Vianna | SP | Adulto | 11565 | |
| Andre Kuniyoshi | PR | Junior | 11030 | |
| Gabriel Belinky Gridi Papp | SP | Juvenil B | 10792 | |
| Lucca Ueda | SP | Adulto | 10699 | |
| Eduardo Calixto Neto | SP | Juvenil B | 10670 | |
| Vitor Fujita Miyazaki | SP | Adulto | 10639 | |
| Klaus Oehling | SP | Junior | 10471 | |
| Gabriel Bontorin de Azevedo | PR | Junior | 9328 | |
| Ken Ebihara | SP | Adulto | 8578 | |
| Kayki Ishibashi Rodrigues Maluf | SP | Junior | 8467 | |
| Kaleu Lima | SP | Adulto | 8014 | |
| Lucas Souza Vidal | SP | Junior | 7978 | |
| Lucas de Sousa Rodrigues | SP | Juvenil B | 7879 | |
| Lucas Castellari | SP | Adulto | 7858 | |
| Yoshitake Doigawa | SP | Adulto | 7760 | |
| Vinicius Murate | juvenil b | 7630 | ||
| Mario Sérgio Corrêa dos Santos | SP | Adulto | 7623 | |
| Flávio Cabral Avellar | MG | Adulto | 7402 | |
| Luís Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | Juvenil B | 7304 | |
| Marcelo Giovannetti | PR | Junior | 7148 | |
| Bruno Morini D'ambrosio | PR | Juvenil B | 6964 | |
| Andrew Oliveira | SP | Adulto | 6887 | |
| Gabriel Gomes Won Ancken | SP | Juvenil A | 6713 | |
| Emilio Nagano | SP | Adulto | 6594 | |
| Felipe de Andrade e Silva Abranches | SP | Adulto | 5975 | |
| Pedro Laconis | SP | Adulto | 5702 | |
| Antonio Stein Cicarini Neto | MG | Juvenil A | 5688 | |
| Thiago Miyahara | SP | Adulto | 5686 | |
| Fabrício Dias dos Santos | SP | Adulto | 5632 | |
| Pedro Luís Landim Simonato | SP | Juvenil B | 5598 | |
| Luiz Sanda | SP | Adulto | 5316 | |
| Victor Higa | SP | Adulto | 5309 | |
| André Miedzinski | SP | Adulto | 4990 | |
| Raphael Gagné | QC | Adulto | 4946 | |
| Gabriel Todeschini Englert | RS | Adulto | 4825 | |
| Fabio Murate | SP | Juvenil B | 4792 | |
| William Da Silva Sedano | SP | Adulto | 4775 | |
| Caio Cipolatti | SP | Adulto | 4768 | |
| Dan Carmo Soares | SP | Adulto | 4619 | |
| Giancarlo Rinaldo | SP | Adulto | 4474 | |
| Bruno Chang | SP | Adulto | 4363 | |
| Diego Garcia | SP | Adulto | 4331 | |
| Milton Alves | SP | Adulto | 4264 | |
| Ramon Gabriel Teixeira Rosa | SP | Adulto | 4264 | |
| Caio Vargas | SP | Junior | 4244 | |
| André Albano | SP | Adulto | 3926 | |
| Bruno Siegle | SP | Juvenil A | 3905 | |
| Rodrigo Kenji Minami | SP | Adulto | 3853 | |
| André Glycerio | RJ | Juvenil B | 3724 | |
| Rafael Fernandes | SP | Juvenil B | 3583 | |
| Pedro Viegas | SP | Juvenil B | 3544 | |
| Gustavo Carrijo | SP | Juvenil A | 3483 | |
| Fabio Henrique de Andrade Lopes | MG | Juvenil B | 3478 | |
| Matheus Araña | SP | Adulto | 3455 | |
| Gustavo Rodrigues | SP | Adulto | 3407 | |
| André Habiro | SP | Adulto | 3216 | |
| Lucas Smet | RJ | Junior | 3073 | |
| Derek Bevilacqua | Adulto | 2910 | ||
| Eduardo Camargo | SP | Adulto | 2532 | |
| Italos Estilon de Souza | SP | Adulto | 2501 | |
| Brian Burkert | SP | Junior | 2000 | |
| Rogério de Oliveira | SP | Adulto | 1982 | |
| Adriel Dinelli | SP | Adulto | 1961 | |
| Lucas Piscello Cosme | SP | Adulto | 1880 | |
| Rafael Kimura | SP | Adulto | 1807 | |
| Vinicius A Uliana | SP | Junior | 1567 | |
| Donisete Silva | SP | Adulto | 1566 | |
| Alexandre Otsuka | SP | Adulto | 1422 | |
| Lucca Farias | SP | Juvenil B | 1295 | |
| Gabriel Gaspar Moreno | SP | Juvenil B | 1166 | |
| Leonardo Domingues | SP | Adulto | 893 |



