Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil 2021

Boulder Geral Masculino

12 a 15 de Novembro | Curitiba – PR

PosAtletaEstadoFinalSemifinalQualificatória
1Rodrigo Iasi Hanada - JuniorSPT2 Z4 tT3 tZ6T2 Z3 tT4 tZ6T5 Z5 tT5 tZ5
2Mateus Rodrigues Bellotto - JuniorSPT2 Z4 tT10 tZ12T1 Z3 tT1 tZ7T5 Z5 tT5 tZ5
3Pedro Henrique Namba de Araujo - JuniorGOT0 Z3 tT0 tZ8T0 Z2 tT0 tZ6T5 Z5 tT12 tZ9
4Thiago Figueiredo Vaz - JuniorGOT0 Z3 tT0 tZ8T0 Z1 tT0 tZ2T5 Z5 tT8 tZ8
5Luca Herrera Valentim - Juv ASPT0 Z2 tT0 tZ2T0 Z2 tT0 tZ10T4 Z4 tT9 tZ5
6João Felipe Barbosa - Juv ARJT0 Z1 tT0 tZ1T0 Z2 tT0 tZ5T5 Z5 tT10 tZ7
7Carlos Eduardo Bom de Oliveira - JuniorPRT0 Z1 tT0 tZ2T2 Z2 tT3 tZ3
8Felipe Ferreira Pinto Ferreira Pinto - Juv AGOT0 Z1 tT0 tZ3T4 Z5 tT13 tZ9
9Theo Negrão - Juv ASPT0 Z1 tT0 tZ4T5 Z5 tT14 tZ12
10Klaus Colletti Oehling - JuniorSPT0 Z1 tT0 tZ5T4 Z4 tT11 tZ9
11André Luiz Cequinel Kunyioshi - Juv APRT0 Z1 tT0 tZ6T4 Z4 tT7 tZ7
12Francisco Barão - Juv APRT0 Z1 tT0 tZ6T2 Z4 tT4 tZ5
13Jayme Lima - Juv BDFT0 Z1 tT0 tZ7T1 Z2 tT1 tZ6
14Eduardo Calixto Neto - Juv BSPT0 Z0 tT0 tZ0T2 Z3 tT4 tZ4
15Gabriel Papp - Juv BSPT0 Z0 tT0 tZ0T2 Z3 tT5 tZ6
16Lucas Moraes Roth - Juv APRT0 Z0 tT0 tZ0T2 Z2 tT3 tZ3
16Lucas Lapa Furtado - Juv ASCT0 Z0 tT0 tZ0T2 Z2 tT3 tZ3
18Marcelo Giovannetti - JuniorPRT0 Z0 tT0 tZ0T2 Z2 tT9 tZ2
19Arthur Ferreira Martins - JuniorMGT0 Z0 tT0 tZ0T1 Z2 tT1 tZ2
20Lorenzo Rossi Dal Bó Dal Bó - Juv ARST0 Z0 tT0 tZ0T1 Z2 tT1 tZ6
21Felipe Goulart Leães - Juv ARST1 Z2 tT2 tZ4
22Antônio Stein Cicarini Neto - Juv AMGT1 Z2 tT3 tZ3
23Lucas da Mata Avello - JuniorSPT0 Z2 tT0 tZ6
24Fernando Arnez Saboya Saboya - Juv BRST0 Z1 tT0 tZ1
24Vinicius Vetter - Juv ASCT0 Z1 tT0 tZ1
26Guilherme Oliveira Aroldi - Juv BPRT0 Z1 tT0 tZ3
27Felipe Ferreira Cerutti - Juv BRST0 Z0 tT0 tZ0