Campeonato Brasileiro de Escalada 2022

Boulder Masculino

23 a 28 de Setembro | Curitiba – PR

#AtletaEstadoQualiSemifinalFinal
1Rodrigo Iasi HanadaSP4T4z 4 43T3z 6 53T4z 6 9
2Felipe Ho FoganholoSP4T5z 4 53T4z 6 63T3z 4 3
3Mateus Rodrigues BellottoSP4T5z 8 82T3z 3 43T3z 6 5
4Renan DenardoSP4T4z 12 121T3z 1 41T3z 1 7
5Davi Carvalho PeresMG4T4z 4 41T3z 1 51T3z 4 5
6Pedro AvelarMG4T5z 4 72T2z 2 21T3z 6 6
7Jonas LeffeckSC3T4z 4 81T2z 1 4
8Felipe Ferreira pintoGO4T4z 9 71T2z 1 7
9Thiago Figueiredo VazGO4T4z 11 111T2z 1 8
10Pedro  Yukio EggPR3T4z 6 61T2z 2 4
11André Luiz Cequinel KunyioshiPR2T4z 2 91T1z 1 1
12João Felipe BarbosaRJ4T4z 8 70T2z 0 2
13Luís Guilherme ZiolkowskiPR2T2z 3 20T2z 0 2
14Vicente ViannaSP2T4z 5 140T2z 0 6
15Gabriel Todeschini EnglertRS3T4z 7 80T2z 0 7
16Raul de Morais NedochetkoPR1T2z 1 20T1z 0 1
17Fabio MunizSP2T2z 9 80T1z 0 2
18Francisco BarãoPR1T3z 2 50T1z 0 3
19Felipe Martins JustusPR1T2z 1 20T1z 0 5
20Leonardo Kenji KanashiroPR2T3z 3 60T0z 0 0
21Emerson BonvimPR1T2z 1 3
22Daniel SantanaDF1T2z 2 3
23Aron Oliveira SilvaGO1T2z 3 4
24Rafael FiorilloSP0T2z 0 5
25Milton AlvesSP0T1z 0 2
25Bruno Morini DambrosioPR0T1z 0 2
25Daniel da Silva RodriguesSP0T1z 0 2