Campeonato Brasileiro de Escalada 2021
Guiada Principal Masculino
08 a 14 de Outubro | Curitiba – PR
| Pos | Atleta | Final | Tempo | Semifinal | Qualificatória | Via 1 | Via 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Ho Foganholo - SP | Top | 0:04:10 | 15+ | Top | Top | |
| 2 | Pedro Avelar - MG | 36+ | 0:03:40 | 26+ | Top | Top | |
| 3 | Samuel Silva - SP | 33+ | 0:02:38 | 26+ | Top | Top | |
| 4 | Alex Mendes Barbosa Júnior - ES | 30+ | 0:03:11 | 20 | Top | Top | |
| 5 | Pedro Henrique Namba de Araujo - GO | 30+ | 0:03:38 | 20 | Top | Top | |
| 6 | Mateus Rodrigues Bellotto - SP | 30+ | 0:04:06 | 15+ | Top | Top | |
| 7 | Pedro Yukio Egg - PR | 28+ | 0:02:56 | 15+ | Top | Top | |
| 8 | Davi Carvalho Peres - MG | 25+ | 0:03:44 | 20 | Top | Top | |
| 9 | Victor Gomes - SP | 25+ | 0:03:37 | 18+ | Top | Top | |
| 10 | Renan Denardo - SP | 15+ | Top | 33 | |||
| 11 | Rodrigo Iasi Hanada - SP | 15+ | Top | 28 | |||
| 12 | Theo Negrão - SP | 15 | 36 | 10 | |||
| 13 | André Luiz Cequinel Kunyioshi - PR | 12 | 34 | 12+ | |||
| 14 | Vicente Vianna - SP | 11 | 30 | 15 | |||
| 15 | André Alves - MG | 11 | 22 | 23+ | |||
| 16 | Jonas Leffeck - SC | 10 | Top | Top | |||
| 17 | Thiago Figueiredo Vaz - GO | 10 | 24+ | 33 | |||
| 18 | Rodrigo Alves - RJ | 10 | 30 | 21 | |||
| 19 | Felipe Ferreira Pinto - GO | 10 | 27 | 24+ | |||
| 20 | Vitor Fujita Miyazaki - SP | 9 | Top | 9 | |||
| 21 | Gabriel Bontorin - PR | 9 | 28 | 5 | |||
| 22 | Luís Guilherme Ferraz Ziolkowski - PR | 6+ | 29 | 5 | |||
| 23 | Lucas Roth - PR | 6 | 20 | 9+ | |||
| 24 | Richard Schwark - SP | 2 | 22 | 26+ | |||
| 25 | Antônio Stein Cicarini Neto - MG | 2 | 27 | 12 | |||
| 26 | João Felipe Barbosa - RJ | 2 | 23 | 12+ | |||
| 27 | Fabio Muniz - SP | 21+ | 5 | ||||
| 28 | Francisco Barão - PR | 20+ | 5 | ||||
| 28 | Bruno Morini Dambrosio - PR | 20+ | 5 | ||||
| 30 | Marcelo Giovannetti - PR | 20+ | 4 | ||||
| 31 | Carlos Eduardo Bom de Oliveira - PR | 20 | 5 | ||||
| 32 | Guilherme Oliveira Aroldi - PR | 16+ | 5 |



