Rankings 2019
O Ranking Nacional de Escalada Esportiva, é um ranking combinado, que leva em conta as 3 modalidades oficiais: Boulder, Dificuldade e Velocidade; e é calculado levando em consideração o resultado do ano corrente nas etapas do Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva. Paralelo a esse Ranking é calculado também o Ranking de cada modalidade individual.
Ranking Combinado
Masculino
| Atleta | UF | Pontos |
| Felipe Ho Foganholo | SP | 2 |
| Pedro Avelar | MG | 48 |
| Renan Denardo | SP | 94.5 |
| Jean Lages Ouriques | MG | 144 |
| Pedro Ferreira Nicoloso | RS | 155.25 |
| Gabriel Mariutti | SP | 288 |
| Samuel Silva | SP | 379.5 |
| Vitor Miyazaki | SP | 560 |
| Mateus Rodrigues Bellotto | SP | 1056 |
| Juan Lages Ouriques | MG | 1680 |
| Alexandre Karam | SP | 2970 |
| Felipe Hamdar | PR | 3861 |
| Octavio Bernardes | SP | 8580 |
Feminino
| Atleta | UF | Pontos |
| Thais Makino Shiraiwa | SP | 8 |
| Camila Matiazi Macedo | PR | 14 |
| Patrícia Antunes Silva | MG | 77 |
| Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 105 |
| Bianca Castro | RJ | 135 |
| Hellen Christina da Silva | PR | 144 |
| Paloma Fernandes Moreira Cardoso | SP | 345 |
| Maíra Vilas Boas | MG | 468 |
| Camila Flores | PR | 572 |
| Najla Moufarreg | RJ | 630 |
| Clara Viegas | MG | 648 |
| Laís Naomi Akamine | SP | 672 |
| Ana Luisa Makino | SP | 2880 |
| Mariana Hanggi | PR | 3105 |
Ranking Boulder
Masculino
| Atleta | UF | Pontos |
| Pedro Ferreira Nicoloso | RS | 100 |
| Felipe Ho Foganholo | SP | 80 |
| Renan Denardo | SP | 65 |
| Pedro Avelar | MG | 55 |
| Jonas Leffeck | SC | 51 |
| Gabriel Mariutti | SP | 47 |
| Andre Maeoka Fonseca Fernandes | SP | 43 |
| Mateus Rodrigues Bellotto | SP | 40 |
| Henrique Gramiscelli | MG | 37 |
| Juan Lages ouriques | MG | 34 |
| Samuel Carlos | SP | 31 |
| Jean Ouriques | MG | 28 |
| Rodrigo Cesar | DF | 26 |
| Richard Schwark | SP | 24 |
| Victor Guilherme Greipel Gomes | SC | 22 |
| Vitor Miyazaki | SP | 20 |
| Eduardo Geovane Carvalho da Silva | SC | 18 |
| Rafael Furlanis Martin Andrade | SP | 16 |
| Rafael Guimaraes de Oliveira Gomes | GO | 14 |
| Octavio Bernardes | SP | 12 |
| Stefano Fiocca | SP | 10 |
| Alexandre Karam | SP | 9 |
| Felipe Hamdar | PR | 8 |
Feminino
| Atleta | UF | Pontos |
| Camila Matiazi Macedo | PR | 100 |
| Thais Makino Shiraiwa | SP | 80 |
| Bianca Castro | RJ | 65 |
| Maíra Vilas Boas | MG | 55 |
| Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 51 |
| Hellen Christina da Silva | PR | 47 |
| Najla Moufarreg | RJ | 43 |
| Lais Naomi Akamine | SP | 40 |
| Clara Viegas | MG | 37 |
| Paloma Cardoso | SP | 34 |
| Patrícia Antunes Silva | MG | 31 |
| Ana Luisa Makino | SP | 28 |
| Camila Flores | PR | 26 |
| Rafaela Moos | PR | 24 |
| Mariana Hanggi | PR | 22 |
| Natália Soares | SP | 20 |
| Taisa Morokawa | SP | 18 |
Ranking Dificuldade
Masculino
| Atleta | UF | Pontos |
| Felipe Ho Foganholo | SP | 200 |
| Pedro Avelar | MG | 145 |
| Samuel Silva | SP | 127 |
| Jean Lages Ouriques | MG | 110 |
| Vitor Miyazaki | SP | 85 |
| Gabriel Mariutti | SP | 78 |
| Renan Denardo | SP | 77 |
| Mateus Rodrigues Bellotto | SP | 65 |
| Alexandre Karam | SP | 55 |
| Eric Teles Leite | RJ | 53 |
| Daniel Hans Picanço Schanuel | RJ | 51 |
| Juan Ouriques | MG | 43 |
| Felipe Hamdar | PR | 40 |
| Pedro Ferreira Nicoloso | SP | 40 |
| Gabriel Guimarães | DF | 34 |
| Rodrigo Alves | RJ | 30 |
| Caio Cesar | RJ | 30 |
| Alex Mendes | MG | 28 |
| André Batista Alves dos Santos | MG | 26 |
| Matthew Kligerman | SP | 26 |
| André Maeoka | SP | 23 |
| Octavio Bernardes | SP | 23 |
| Stefano Fiocca | SP | 20 |
Feminino
| # | Atleta | UF | Pontos |
| 1 | Patrícia Antunes Silva | MG | 147 |
| 2 | Thais Makino Shiraiwa | SP | 145 |
| 3 | Paloma Fernandes Moreira Cardoso | SP | 120 |
| 4 | Hellen Christina da Silva | PR | 102 |
| 5 | Bianca Castro | RJ | 100 |
| 6 | Lais Naomi Akamine | SP | 93 |
| 7 | Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 86 |
| 8 | Najla Moufarreg | RJ | 74 |
| 8 | Clara Viegas | MG | 74 |
| 8 | Maíra Vilas Boas | MG | 74 |
| 11 | Camila Flores | PR | 71 |
| 12 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF | 67 |
| 13 | Ingrid Bacher | SP | 55 |
| 14 | Camila Matiazi Macedo | PR | 46 |
| 15 | Ana Carolina Gumurski | SC | 37 |
| 16 | Ana Luisa Makino | SP | 27 |
| 17 | Emanuelle Rocha | MG | 24 |
| 18 | Mariana Hanggi | PR | 22 |
| 19 | Ágata de Queiroz Freitas | DF | 20 |
| 20 | Rafaela Moos | PR | 18 |
Ranking Velocidade
Masculino
| # | Atleta | UF | Pontos |
| 1 | Felipe Ho Foganholo | SP | 180 |
| 2 | Lucca Macedo Gama da Silva | PR | 180 |
| 3 | Jean Ouriques | MG | 130 |
| 4 | Vicente Lotito de Brito Vianna | SP | 98 |
| 4 | Renan Denardo | SP | 98 |
| 6 | Pedro Avelar | MG | 80 |
| 7 | Vitor Miyazaki | SP | 71 |
| 8 | Gabriel Mariutti | SP | 67 |
| 9 | Rodrigo Alves | RJ | 63 |
| 10 | Caio Cesar | RJ | 56 |
| 11 | Pedro Ferreira Nicoloso | RS | 51 |
| 11 | Samuel Silva | SP | 51 |
| 13 | Felipe Hamdar | PR | 48 |
| 14 | Juan Lages ouriques | MG | 47 |
| 15 | Alexandre Karam | SP | 34 |
| 16 | Mateus Rodrigues Bellotto | SP | 31 |
| 16 | Vitor Tibo | MG | 31 |
| 18 | Octavio Bernardes | SP | 24 |
| 18 | Gabriel Guimarães | DF | 24 |
Feminino
| # | Atleta | UF | Pontos |
| 1 | Camila Matiazi Macedo | PR | 180 |
| 2 | Thais Makino Shiraiwa | SP | 180 |
| 3 | Luana Riscado de Carvalho Pinto | RJ | 105 |
| 4 | Camila Flores | PR | 91 |
| 5 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF | 82 |
| 6 | Hellen Christina da Silva | PR | 81 |
| 7 | Patrícia Antunes Silva | MG | 71 |
| 8 | Clara Viegas | MG | 69 |
| 9 | Bianca Castro | RJ | 65 |
| 10 | Najla Moufarreg | RJ | 56 |
| 11 | Mariana Hanggi | PR | 55 |
| 11 | Paloma Cardoso | SP | 55 |
| 13 | Maíra Vilas Boas | MG | 48 |
| 14 | Laís Naomi Akamine | SP | 47 |
| 15 | Ana Luisa Makino | SP | 43 |
| 16 | Julia Brandão Rodrigues | SP | 37 |
| 17 | Emanuelle Rocha | MG | 24 |
| 18 | Agata de Queiroz Freitas | DF | 20 |