Ranking Brasileiro
O novo Ranking Brasileiro de Escalada é um ranking contínuo. Está em constante atualização, levando em conta os eventos válidos dos últimos 12 meses. As regras do cálculo de cada ranking estão descritas no Regulamento do Ranking Brasileiro de Escalada. Acima de cada ranking, clicando em “Eventos Válidos” está uma lista dos eventos sendo computados nos últimos 12 meses. As pontuações de fato sendo computadas para cada atleta estão em destaque.
Atualizado em 26/11/2024
Boulder & Guiada
- Eventos Válidos
- B1 – Copa do Mundo 2024 – Keqiao (10/04/2024)
- B2 – Copa Brasil 2024 – Franca (21/04/2024)
- B3 – Copa do Mundo 2024 – Salt Lake City (05/05/2024)
- B4 – Copa do Mundo 2024 – Innsbruck (26/06/2024)
- B5 – Copa Brasil 2024 – Campinas (08/09/2024)
- B6 – Copa do Mundo 2024 – Praga (20/09/2024)
- B7 – Copa Brasil 2024 – Curitiba (29/09/2024)
- B8 – Campeonato Brasileiro de Escalada 2024 – Curitiba (20/10/2024)
- G1 – Copa do Mundo 2024 – Wujiang (14/04/2024)
- G2 – Copa do Mundo 2024 – Innsbruck (26/06/2024)
- G3 – Copa do Mundo 2024 – Chamonix (13/07/2024)
- G4 – Copa do Mundo 2024 – Briançon (19/07/2024)
- G5 – Copa do Mundo 2024 – Koper (06/09/2024)
- G6 – Campeonato Brasileiro de Escalada 2024 – Curitiba (13/10/2024)
- G7 – Copa Brasil de Escalada 2024 – São Paulo (16/11/2024)
Masculino
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
1 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 200 | 120 | 200 | 0 | 0 | 62 | 102 | 0 | 200 | 0 | 702 |
2 | Davi Carvalho Peres | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 120 | 566 |
3 | Felipe Ho Foganholo | SP | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 98 | 470 |
4 | Samuel Silva | SP | 0 | 120 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 102 | 66 | 430 |
5 | Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 79 | 339 |
6 | Pedro Avelar | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 56 | 304 |
7 | Renan Denardo | SP | 0 | 98 | 0 | 0 | 79 | 0 | 61 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 52 | 303 |
8 | Pedro Henrique Namba | GO | | 79 | 0 | 0 | 98 | 0 | 79 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 270 |
9 | Gabriel Papp | SP | 0 | 61 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42.5 | 220.5 |
10 | Eduardo Calixto | SP | 0 | 52 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 26 | 211 |
11 | Emmanuel Feitosa Galina | DF | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 194 |
12 | Bruno Omachi Siegle | SP | 0 | 37 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 180 |
13 | Raul de Morais Nedochetko | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 61 | 178 |
14 | André Macedo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 162 |
15 | Vitor Fujita Miyazaki | SP | 0 | 31 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 | 150 |
16 | Vicente Vianna | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 136 |
17 | Johny Gabriel Vicente Santos | SP | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42.5 | 133.5 |
18 | Mateus Bellotto | SP | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
19 | Melquior Saviotti | MG | 0 | 66 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 129 |
20 | Felipe Pinto | GO | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
21 | Davi Stern | SP | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 99 |
22 | André Luiz Cequinel Kuniyoshi | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 89 |
23 | Alex Mendes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 76 |
24 | Lucas da Mata Avello | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 72 |
25 | Rafael Schilichting Lourenço de Lima | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
26 | Theo Negrão | SP | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
27 | Gabriel Bontorin | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 |
28 | Pietro Luigi Zatta | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 50 |
29 | João Felipe Barbosa | RJ | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
30 | Alison Cavalheiro | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |
Feminino
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Total |
1 | Anja Köhler | SC | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 102 | 131 | 62 | 163 | 131 | 200 | 0 | 625 |
2 | Mariana Hanggi | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 98 | 512 |
3 | Laura Timo | MG | 0 | 0 | 31 | 62 | 0 | 0 | 98 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 491 |
4 | Amanda Criscuoli | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 66 | 349 |
5 | Camila Flores | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 61 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 52 | 301.5 |
6 | Deborah Albuquerque | SP | 0 | 66 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 61 | 288 |
7 | Ana Carolina Gumurski | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 254 |
8 | Mel Brizante | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 211 |
9 | Ana Luiza Brinco | SP | 0 | 56 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 201 |
10 | Luisa Negrão | SP | 0 | 120 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
11 | Luana Riscado | RJ | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 181 |
12 | Larissa Paulo | SC | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
13 | Carolina Andreassa | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 117 |
Boulder
- Eventos Válidos
- B1 – Campeonato Brasileiro de Escalada 2023 – Curitiba (18/11/2023)
- B2 – Copa do Mundo 2024 – Keqiao (10/04/2024)
- B3 – Copa Brasil 2024 – Franca (21/04/2024)
- B4 – Copa do Mundo 2024 – Salt Lake City (05/05/2024)
- B5 – Copa do Mundo 2024 – Innsbruck (26/06/2024)
- B6 – Copa Brasil 2024 – Campinas (08/09/2024)
- B7 – Copa do Mundo 2024 – Praga (20/09/2024)
- B8 – Copa Brasil 2024 – Curitiba (29/09/2024)
- B9 – Campeonato Brasileiro de Escalada 2024 – Curitiba (20/10/2024)
Masculino
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Total |
1 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | 200 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 120 | 200 | 400 |
2 | Davi Carvalho Peres | MG | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 163 | 294 |
3 | Felipe Ho Foganholo | SP | 163 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 98 | 110 | 273 |
4 | Samuel Silva | SP | 102 | 0 | 120 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 262 |
5 | Mateus Bellotto | SP | 110 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 212 |
6 | Renan Denardo | SP | 94 | 0 | 98 | 0 | 0 | 79 | 61 | 74 | 192 |
7 | Pedro Henrique Namba | GO | 74 | | 79 | 0 | 0 | 98 | 79 | 86 | 184 |
8 | Pedro Avelar | MG | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 102 | 183 |
9 | Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 94 | 156 |
10 | Gabriel Papp | SP | 86 | 0 | 61 | 0 | 0 | 66 | 66 | 68 | 154 |
11 | Eduardo Calixto | SP | 48 | 0 | 52 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 | 123 |
12 | João Felipe Barbosa | RJ | 68 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
13 | Melquior Saviotti | MG | 36 | 0 | 66 | 0 | 0 | 44 | 41 | 20 | 110 |
14 | Felipe Pinto | GO | 16 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 108 |
15 | Alex Mendes | MG | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 |
16 | Theo Negrão | SP | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | Emmanuel Feitosa Galina | DF | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 93 |
18 | Bruno Omachi Siegle | SP | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 56 | 37 | 0 | 93 |
19 | Vicente Vianna | SP | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 | 89 |
20 | André Luiz Cequinel Kuniyoshi | PR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 85 |
21 | Davi Stern | SP | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 75 |
22 | Vitor Fujita Miyazaki | SP | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 69 |
23 | Felipe Justus | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
24 | Gabriel Todeschini | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
25 | Luca Herrera Valentim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
26 | Rafael Shclichting | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
27 | Victor Ortiz | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
28 | Pietro Luigi Zatta | PR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
29 | Lucas Furtado | SC | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
Feminino
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Total | Label 12 |
1 | Anja Köhler | SC | 163 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 200 | 363 |
1 | Laura Timo | MG | 200 | 0 | 0 | 31 | 62 | 0 | 98 | 163 | 363 |
3 | Mariana Hanggi | PR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 131 | 251 |
4 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 214.5 |
5 | Amanda Criscuoli | RS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 110 | 196 |
6 | Luana Riscado | RJ | 94 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 196 |
7 | Camila Flores | PR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 61 | 83.5 | 181.5 |
8 | Ana Carolina Gumurski | SC | 81 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 94 | 175 |
9 | Deborah Albuquerque | SP | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 74 | 153 |
10 | Mel Brizante | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 48 | 114 |
11 | Ana Luisa dos Santos Mantelli | SC | 40 | 0 | 49 | 0 | 0 | 56 | 52 | 0 | 108 |
12 | Ana Luiza Brinco | SP | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 105 |
13 | Najla Moufarreg | RJ | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
14 | Carolina Andreassa | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
15 | Luisa Negrão | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
16 | Paloma Cardoso | SP | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
17 | Clara Viegas | MG | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
18 | Mariana de Los Santos | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
19 | Danielle Lovato | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
19 | Alessandra Emmerich de Souza Menzio | SP | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Guiada
- Eventos Válidos
- G1 – Campeonato Brasileiro de Escalada 2023 – São Paulo (03/11/2023)
- G2 – Copa do Mundo 2024 – Wujiang (14/04/2024)
- G3 – Copa do Mundo 2024 – Innsbruck (26/06/2024)
- G4 – Copa do Mundo 2024 – Chamonix (13/07/2024)
- G5 – Copa do Mundo 2024 – Briançon (19/07/2024)
- G6 – Copa do Mundo 2024 – Koper (06/09/2024)
- G7 – Campeonato Brasileiro de Escalada 2024 – Curitiba (13/10/2024)
Masculino
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Total |
1 | Rodrigo Iasi Hanada | SP | 200 | 0 | 0 | 62 | 102 | 0 | 200 | 400 |
2 | Samuel Silva | SP | 163 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 102 | 265 |
3 | Felipe Ho Foganholo | SP | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 262 |
4 | Davi Carvalho Peres | MG | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 207 |
5 | Pedro Henrique Namba | GO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 188 |
6 | Alex Mendes | MG | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 159 |
7 | Renan Denardo | SP | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 148 |
8 | Luis Guilherme Ferraz Ziolkowski | PR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 142 |
9 | Pedro Avelar | MG | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 130 |
10 | Vicente Vianna | SP | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 126 |
11 | André Luiz Cequinel Kuniyoshi | PR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 122 |
12 | João Felipe Barbosa | RJ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
13 | Emmanuel Feitosa Galina | DF | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 108 |
14 | Eduardo Calixto | SP | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 90 |
15 | Felipe Pinto | GO | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
16 | Vitor Fujita Miyazaki | SP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72 |
17 | Mateus Bellotto | SP | 40 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
18 | Bruno Omachi Siegle | SP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 |
19 | Melquior Saviotti | MG | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
20 | Gabriel Papp | SP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 |
21 | Theo Negrão | SP | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
22 | Pietro Luigi Zatta | PR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
23 | Lucas Furtado | SC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | Milton Alves | SP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Davi Stern | SP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Feminino
# | Atleta | Estado | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Total |
1 | Anja Köhler | SC | 163 | 102 | 131 | 62 | 163 | 131 | 200 | 363 |
2 | Bianca Castro | RJ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 331 |
3 | Mariana Hanggi | PR | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 294 |
4 | Laura Timo | MG | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 220 |
5 | Ana Carolina Gumurski | SC | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 188 |
6 | Amanda Criscuoli | RS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 180 |
7 | Luana Riscado | RJ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 173 |
8 | Paloma Cardoso | SP | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 143 |
9 | Camila Flores | PR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 139 |
10 | Deborah Albuquerque | SP | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 130 |
11 | Clara Viegas | MG | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
12 | Ana Luiza Brinco | SP | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 92 |
12 | Mel Brizante | MG | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 84 |
14 | Patrícia Antunes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
15 | Iasmim de Queiroz Freitas | DF | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
16 | Najla Moufarreg | RJ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
17 | Emmanueli Fátima Martini Cardoso | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
18 | Maria Eduarda de Melo Santos | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
19 | Rachel Uezu | RS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
20 | Ana Luisa dos Santos Mantelli | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
21 | Anelise Nascimento | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | Danielle Lovato | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |